Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP Herttoniemi

2018-09-01

Competition type: traditional

List of paid contenders

This listing does not include unpaid contenders

Miehet

38 climber(s)
  • Patrick Corander
  • Riku Köymäri
  • Atte Palonen
  • Jaakko Lehtimäki
  • Toni Siitonen
  • jesse verainen
  • Andy Gullsten
  • Jakob Niedermayr
  • Antero Laaksonen
  • Ohto Anttila
  • Marko Lahtinen
  • Emil Aaltonen
  • Robin Sauren
  • Antti Kontio
  • Niko Kauppinen
  • Arttu Kuitunen
  • Ari Hirvonen
  • Minako Rosenberg
  • Elmo Komulainen
  • Janne Halonen
  • Joona Tangokuningas G
  • Kalle Laakso
  • Markus Muinonen
  • Max Reinhardt
  • Mikko Paasikoski
  • delete deleted
  • Tomi Salo
  • Tommi Haapala
  • Tuomo Heikkinen
  • Riku Miettinen
  • Reetu Kouki
  • Ola Laitinen
  • Timppa Koo
  • Aleksandr Shorikov
  • Rasmus Hüdsi
  • Mihhail Kulakov
  • Juho Mitrunen
  • Shingo Asano

Naiset

9 climber(s)
  • Emmi Rautkylä
  • Aino Aropaltio
  • Suvi Jylhä
  • Anna Seppälä
  • Enni Bertling
  • Katariina Haime
  • Roosa Huhtikorpi
  • Niini Vartia
  • Eva Lindman

Pojat

14 climber(s)
  • Aapeli Hämäläinen
  • Leo Jylhä
  • Eeli Packalen
  • Onni Aarnio
  • Peetu Rintamäki
  • Edvin Langinvainio
  • Elias Rintamäki
  • Fredrik Vahtola
  • Joni Saarinen
  • Joonas Salmi
  • Veikka Volotinen
  • Viljami Tuomisto
  • Aaron Rantanen
  • Elias Haavisto

Tytöt

12 climber(s)
  • Inka Kivimäki
  • Wilma Savonen
  • Matilda Nieminen
  • Mette Muinonen
  • Pieta Lindroos
  • Sayaka Suzuki
  • Sinja Kuusenmäki
  • Tilda Kuikanvirta
  • Laura Loikas
  • Heta Mattila
  • Iida Silvola

Ikämiehet

7 climber(s)
  • Riku Aaltonen
  • Pinja Antikainen
  • Antti Virtavuo
  • Jaakko Niemi
  • Valtteri Rintamäki
  • Juha Suikkala
  • Eppu Rantanen

Supernaiset

2 climber(s)
  • Riina Rintamäki
  • Helena Siipi

Advanced settings

Show only selected categories
Page reload interval (in secs, min. 15secs)
You can enter smaller numbers, but they will be ignored
Apply
The competition belongs to the collowing cups
Jump to results Miehet Ikämiehet Naiset Pojat Tytöt Supernaiset

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Andy Gullsten 25 25t22z 31t22z
2. Tomi Salo 24 24t25z 28t25z
3. Markus Muinonen 23 23t24z 30t30z
4. Marko Lahtinen 21 21t23z 36t30z
5. Antti Kontio 20 20t23z 25t32z
6. Aleksandr Shorikov 20 20t22z 25t23z
7. Tommi Haapala 19 19t22z 23t33z
8. Max Reinhardt 19 19t23z 26t28z
9. Rasmus Hüdsi 18 18t19z 27t29z
10. Mikko Paasikoski 17 17t20z 19t25z
11. Tuomo Heikkinen 17 17t20z 21t27z
12. Reetu Kouki 17 17t22z 30t32z
13. Ola Laitinen 16 16t19z 21t23z
14. Jakob Niedermayr 16 16t18z 29t34z
15. Atte Palonen 15 15t17z 19t20z
16. Riku Köymäri 15 15t20z 20t29z
17. Emil Aaltonen 13 13t13z 15t13z
18. Robin Sauren 13 13t14z 17t22z
19. Patrick Corander 13 13t16z 19t27z
20. Niko Kauppinen 13 13t15z 19t24z
21. Shingo Asano 13 13t13z 21t17z
22. Juho Mitrunen 11 11t12z 18t19z
23. Antero Laaksonen 10 10t13z 12t16z
24. Toni Siitonen 10 10t11z 14t14z
25. Jaakko Lehtimäki 9 9t11z 11t13z
26. Mihhail Kulakov 9 9t12z 15t22z
27. Arttu Kuitunen 8 8t11z 9t16z
28. Timppa Koo 7 7t8z 13t12z
29. delete deleted 6 6t9z 12t18z
30. Joona Tangokuningas G 6 6t7z 16t14z
31. Kalle Laakso 5 5t5z 6t6z
32. jesse verainen 5 5t9z 7t21z
33. Riku Miettinen 3 3t6z 5t11z
 

Ikämiehet

Standing Name Tops Points
1. Antti Virtavuo 20 20t23z 27t29z
2. Eppu Rantanen 15 15t15z 22t25z
3. Valtteri Rintamäki 12 12t13z 12t15z
4. Riku Aaltonen 9 9t9z 16t14z
5. Juha Suikkala 8 8t9z 13t14z
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Roosa Huhtikorpi 19 19t21z 25t28z
2. Katariina Haime 18 18t21z 25t31z
3. Niini Vartia 15 15t18z 16t23z
4. Emmi Rautkylä 14 14t16z 20t27z
5. Enni Bertling 13 13t13z 18t17z
6. Anna Seppälä 12 12t15z 13t21z
7. Aino Aropaltio 9 9t9z 13t10z
8. Suvi Jylhä 8 8t10z 11t13z
9. Eva Lindman 7 7t10z 11t15z
 

Pojat

Standing Name Tops Points
1. Elias Haavisto 12 12t14z 16t18z
2. Eeli Packalen 11 11t11z 17t14z
3. Elias Rintamäki 11 11t13z 19t23z
4. Joni Saarinen 10 10t13z 13t15z
5. Aapeli Hämäläinen 9 9t12z 14t18z
6. Edvin Langinvainio 8 8t11z 12t16z
7. Aaron Rantanen 7 7t8z 9t11z
8. Leo Jylhä 7 7t10z 11t14z
9. Fredrik Vahtola 6 6t6z 6t6z
10. Peetu Rintamäki 4 4t5z 8t7z
11. Onni Aarnio 1 1t1z 1t1z
 

Tytöt

Standing Name Tops Points
1. Laura Loikas 16 16t17z 21t20z
2. Heta Mattila 14 14t15z 15t15z
3. Inka Kivimäki 11 11t11z 13t12z
4. Sinja Kuusenmäki 11 11t11z 15t14z
5. Wilma Savonen 11 11t11z 16t15z
6. Sayaka Suzuki 10 10t11z 17t18z
7. Matilda Nieminen 9 9t10z 10t11z
8. Tilda Kuikanvirta 9 9t10z 15t15z
9. Mette Muinonen 9 9t11z 20t22z
10. Pieta Lindroos 3 3t7z 3t10z
 

Supernaiset

Standing Name Tops Points
1. Helena Siipi 11 11t12z 12t13z
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.