Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP Espoo

2018-11-17

Competition type: traditional

List of paid contenders

This listing does not include unpaid contenders

Miehet

43 climber(s)
  • Mika S
  • Juhani X
  • Teemu Tammilehto
  • Ari Hirvonen
  • Minako Rosenberg
  • Elmo Komulainen
  • Janne Halonen
  • joni rönneberg
  • Joona Tangokuningas G
  • Kalle Laakso
  • Markus Muinonen
  • Max Reinhardt
  • Mikko Paasikoski
  • Robin Sauren
  • delete deleted
  • Tommi Haapala
  • Tuomo Heikkinen
  • Veli-Pekka Mäkinen
  • Riku Köymäri
  • Atte Palonen
  • Adam Bloch
  • Jani Lehtinen
  • Mick Juslén
  • Jakob Niedermayr
  • Reetu Kouki
  • Otto Karhu
  • Emil Aaltonen
  • Antti-Pekka Palmu
  • Valtteri Pulkkinen
  • Mikael ÖgÃ¥rd
  • Henri Holopainen
  • Arttu Kuitunen
  • Jaakko Lehtimäki
  • Joni Mehtonen
  • Niko Kauppinen
  • Kim Friman
  • Mihhail Kulakov
  • Rasmus Hüdsi
  • Shingo Asano
  • Antero Nuutinen
  • Ohto Anttila
  • Henri Järvinen
  • Jarmo Jukka Laine

Naiset

11 climber(s)
  • Anna Seppälä
  • Emma Karttunen
  • Enni Bertling
  • Johanna Kaasalainen
  • Jonna Salmi
  • Katariina Haime
  • Roosa Aho
  • Roosa Huhtikorpi
  • Sanja Collin
  • Tarja Muinonen
  • Emmi Rautkylä

Pojat

18 climber(s)
  • Aapeli Hämäläinen
  • Noah Rajala
  • Edvin Langinvainio
  • Elias Rintamäki
  • Elias Haavisto
  • Fredrik Vahtola
  • Joni Saarinen
  • Joonas Salmi
  • Veikka Volotinen
  • Viljami Tuomisto
  • Eeli Packalen
  • Valtteri Jokinen
  • Taito Ahde
  • Roni Ruokonen
  • Leo Jylhä
  • Veikka Nupponen
  • Aaron Rantanen
  • Teppo Ritala

Tytöt

13 climber(s)
  • Matilda Nieminen
  • Pieta Lindroos
  • Sayaka Suzuki
  • Sinja Kuusenmäki
  • Tilda Kuikanvirta
  • Inka Kivimäki
  • Anni Kanerva
  • Ruusu Jääskeläinen
  • Wilma Savonen
  • Kia Ruokonen
  • Oma Malk
  • Nelli Malk

Ikämiehet

10 climber(s)
  • Pinja Antikainen
  • Antti Virtavuo
  • Jaakko Niemi
  • Juha Suikkala
  • Valtteri Rintamäki
  • Riku Aaltonen
  • Toni Ruokonen
  • Toni Jokivirta
  • Sampo Kiesiläinen
  • Eppu Rantanen

Supernaiset

3 climber(s)
  • Riina Rintamäki
  • Helena Siipi
  • Susanne Tanskanen

Advanced settings

Show only selected categories
Page reload interval (in secs, min. 15secs)
You can enter smaller numbers, but they will be ignored
Apply
The competition belongs to the collowing cups
Jump to results Miehet Naiset Pojat Tytöt Ikämiehet Supernaiset

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Otto Karhu 21 21t23z 25t27z
2. Mikko Paasikoski 21 21t23z 27t32z
3. Tommi Haapala 21 21t23z 29t27z
4. Valtteri Pulkkinen 20 20t23z 21t24z
5. Rasmus Hüdsi 20 20t21z 29t30z
6. Kalle Laakso 19 19t20z 22t22z
7. Max Reinhardt 19 19t21z 25t26z
8. Mikael ÖgÃ¥rd 19 19t18z 32t23z
9. Mick Juslén 18 18t18z 21t19z
10. Riku Köymäri 17 17t18z 19t18z
11. Reetu Kouki 17 17t18z 23t22z
12. Jarmo Jukka Laine 17 17t18z 25t22z
13. Adam Bloch 16 16t19z 17t24z
14. Jakob Niedermayr 16 16t18z 19t23z
15. Henri Holopainen 16 16t17z 20t22z
16. Tuomo Heikkinen 16 16t21z 21t27z
17. Niko Kauppinen 16 16t18z 21t25z
18. Atte Palonen 16 16t17z 22t21z
19. Ari Hirvonen 16 16t18z 24t27z
20. Antti-Pekka Palmu 15 15t17z 16t19z
21. Jani Lehtinen 15 15t19z 17t29z
22. Emil Aaltonen 15 15t17z 17t22z
23. Joni Mehtonen 15 15t16z 17t18z
24. Ohto Anttila 15 15t16z 17t20z
25. Shingo Asano 15 15t15z 21t18z
26. Antero Nuutinen 14 14t14z 15t14z
27. Robin Sauren 14 14t16z 16t19z
28. Arttu Kuitunen 14 14t16z 16t20z
29. Veli-Pekka Mäkinen 14 14t15z 26t20z
30. Mihhail Kulakov 13 13t14z 17t17z
31. Mika S 12 12t13z 12t13z
32. Kim Friman 11 11t13z 13t17z
33. Elmo Komulainen 11 11t15z 14t22z
34. Henri Järvinen 10 10t12z 15t17z
35. Jaakko Lehtimäki 8 8t10z 11t12z
36. Markus Muinonen 7 7t9z 10t10z
37. Joona Tangokuningas G 5 5t9z 10t14z
38. delete deleted 4 4t6z 7t7z
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Roosa Huhtikorpi 19 19t19z 22t22z
2. Katariina Haime 16 16t18z 22t22z
3. Enni Bertling 15 15t17z 18t21z
4. Anna Seppälä 15 15t16z 20t21z
5. Emmi Rautkylä 15 15t17z 22t21z
6. Jonna Salmi 14 14t16z 20t21z
 

Pojat

Standing Name Tops Points
1. Veikka Volotinen 23 23t23z 28t23z
2. Joonas Salmi 20 20t22z 29t30z
3. Elias Haavisto 16 16t18z 17t19z
4. Joni Saarinen 16 16t17z 23t20z
5. Leo Jylhä 14 14t14z 24t17z
6. Valtteri Jokinen 13 13t14z 16t15z
7. Aapeli Hämäläinen 13 13t14z 19t19z
8. Eeli Packalen 13 13t16z 20t20z
9. Elias Rintamäki 12 12t14z 13t18z
10. Viljami Tuomisto 7 7t9z 7t10z
11. Taito Ahde 6 6t9z 12t18z
12. Aaron Rantanen 5 5t7z 6t12z
13. Teppo Ritala 3 3t7z 4t11z
14. Roni Ruokonen 3 3t5z 6t13z
15. Veikka Nupponen 3 3t6z 7t11z
16. Noah Rajala 2 2t4z 5t5z
 

Tytöt

Standing Name Tops Points
1. Inka Kivimäki 14 14t16z 18t19z
2. Tilda Kuikanvirta 13 13t15z 23t23z
2. Wilma Savonen 13 13t15z 23t23z
4. Anni Kanerva 11 11t12z 14t17z
5. Sayaka Suzuki 10 10t12z 11t19z
6. Oma Malk 7 7t8z 7t8z
7. Pieta Lindroos 6 6t9z 7t12z
8. Ruusu Jääskeläinen 4 4t7z 5t9z
9. Kia Ruokonen 3 3t4z 5t4z
10. Nelli Malk 2 2t3z 2t3z
 

Ikämiehet

Standing Name Tops Points
1. Antti Virtavuo 21 21t23z 24t29z
2. Sampo Kiesiläinen 20 20t22z 23t25z
3. Jaakko Niemi 19 19t22z 27t30z
4. Toni Ruokonen 17 17t18z 20t19z
5. Eppu Rantanen 17 17t17z 22t19z
6. Valtteri Rintamäki 16 16t16z 22t20z
7. Riku Aaltonen 14 14t15z 25t22z
8. Juha Suikkala 11 11t13z 15t18z
 

Supernaiset

Standing Name Tops Points
1. Susanne Tanskanen 10 10t12z 18t21z
2. Riina Rintamäki 9 9t14z 17t24z
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.