Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

BK CUP Konala

2018-05-26

Competition type: traditional

List of paid contenders

This listing does not include unpaid contenders

Miehet

27 climber(s)
  • Emil Aaltonen
  • Antero Laaksonen
  • Riku Köymäri
  • Eerik Norvio
  • Akira Konno
  • delete deleted
  • Eric Juslen
  • Stephan Esselbach
  • Ari Hirvonen
  • Minako Rosenberg
  • Elmo Komulainen
  • Janne Halonen
  • joni rönneberg
  • Joona Tangokuningas G
  • Kalle Laakso
  • Markus Muinonen
  • Max Reinhardt
  • Mikko Paasikoski
  • Robin Sauren
  • delete deleted
  • Tomi Salo
  • Tommi Haapala
  • Tuomo Heikkinen
  • Ari Hirvonen
  • Jesse Krohn
  • Juho Mitrunen

Naiset

8 climber(s)
  • Nea Setälä
  • Eva Lindman
  • Anna Seppälä
  • Enni Bertling
  • Katariina Haime
  • Roosa Huhtikorpi
  • Roosa Aho
  • Niini Vartia

Pojat

9 climber(s)
  • Edvin Langinvainio
  • Elias Rintamäki
  • Elias Haavisto
  • Fredrik Vahtola
  • Joni Saarinen
  • Joonas Salmi
  • Veikka Volotinen
  • Jere Laakso
  • Aaron Rantanen

Tytöt

13 climber(s)
  • Evin Leini
  • Janina Lintunen
  • Wilma Savonen
  • Vicky Mäkinen
  • Matilda Nieminen
  • Mette Muinonen
  • Pieta Lindroos
  • Sayaka Suzuki
  • Sinja Kuusenmäki
  • Tilda Kuikanvirta
  • Laura Loikas
  • Nea Tuohimaa

Ikämiehet

8 climber(s)
  • Riku Aaltonen
  • Eppu Rantanen
  • Pinja Antikainen
  • Antti Virtavuo
  • Jaakko Niemi
  • Juha Suikkala
  • Valtteri Rintamäki
  • Toni Ruokonen

Supernaiset

1 climber(s)
  • Helena Siipi

Advanced settings

Show only selected categories
Page reload interval (in secs, min. 15secs)
You can enter smaller numbers, but they will be ignored
Apply
The competition belongs to the collowing cups
Jump to results Miehet Pojat Ikämiehet Tytöt Naiset

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Tomi Salo 22 22t23z 28t27z
2. Markus Muinonen 21 21t22z 22t23z
3. Tommi Haapala 21 21t22z 30t32z
4. Max Reinhardt 20 20t22z 22t22z
5. Jesse Krohn 20 20t21z 23t24z
6. Tuomo Heikkinen 20 20t20z 25t22z
7. Kalle Laakso 19 19t21z 19t23z
8. Mikko Paasikoski 18 18t20z 20t23z
9. Riku Köymäri 18 18t20z 25t27z
10. Antero Laaksonen 16 16t16z 27t24z
11. Emil Aaltonen 14 14t14z 18t15z
12. Ari Hirvonen 13 13t19z 13t23z
13. Juho Mitrunen 13 13t14z 19t18z
14. Stephan Esselbach 13 13t14z 20t18z
15. Janne Halonen 12 12t14z 13t15z
16. delete deleted 12 12t13z 19t20z
17. Eerik Norvio 8 8t11z 9t13z
18. Elmo Komulainen 8 8t11z 12t15z
19. Ari Hirvonen 7 7t7z 8t7z
20. Akira Konno 5 5t7z 8t9z
21. Joona Tangokuningas G 4 4t8z 8t16z
22. delete deleted 3 3t7z 4t11z
 

Pojat

Standing Name Tops Points
1. Veikka Volotinen 22 22t23z 29t24z
2. Joni Saarinen 15 15t17z 17t21z
3. Elias Haavisto 13 13t15z 16t22z
4. Elias Rintamäki 10 10t14z 13t19z
5. Aaron Rantanen 5 5t9z 6t13z
6. Fredrik Vahtola 5 5t8z 7t13z
7. Jere Laakso 2 2t4z 2t7z
 

Ikämiehet

Standing Name Tops Points
1. Antti Virtavuo 21 21t22z 27t22z
2. Toni Ruokonen 18 18t20z 25t24z
3. Valtteri Rintamäki 16 16t17z 25t24z
4. Eppu Rantanen 14 14t15z 17t19z
5. Riku Aaltonen 12 12t13z 20t20z
6. Juha Suikkala 9 9t11z 17t20z
 

Tytöt

Standing Name Tops Points
1. Laura Loikas 16 16t19z 24t30z
2. Nea Tuohimaa 13 13t15z 23t25z
3. Tilda Kuikanvirta 10 10t12z 19t20z
4. Wilma Savonen 9 9t13z 13t18z
5. Sinja Kuusenmäki 8 8t11z 9t14z
6. Sayaka Suzuki 7 7t11z 14t20z
7. Matilda Nieminen 6 6t8z 8t10z
8. Janina Lintunen 5 5t11z 7t15z
9. Vicky Mäkinen 5 5t10z 8t16z
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Roosa Huhtikorpi 18 18t20z 22t23z
2. Niini Vartia 17 17t18z 21t22z
3. Katariina Haime 16 16t18z 25t23z
4. Anna Seppälä 14 14t15z 21t20z
5. Enni Bertling 12 12t16z 13t22z
6. Nea Setälä 8 8t11z 9t13z
7. Eva Lindman 4 4t9z 6t16z
8. Roosa Aho 3 3t5z 5t9z
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.