Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
1 = 1.2
2 = 1.1
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 100 |
24. | M082. | 14.93 |
23. | M083. | 18.18 |
22. | M084. | 29.41 |
21. | M085. | 27.78 |
20. | M086. | 100 |
19. | M088. | 13.89 |
18. | M089. | 14.71 |
17. | M090. | 100 |
16. | M091. | 13.89 |
15. | M092. | 18.18 |
14. | M093. | 11.9 |
13. | M094. | 13.89 |
12. | M095. | 12.35 |
11. | M096. | 12.05 |
10. | M097. | 14.29 |
9. | M098. | 41.67 |
8. | M099. | 100 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 12.05 |
5. | M102. | 17.86 |
4. | M103. | 100 |
3. | M104. | 14.49 |
2. | M105. | 14.93 |
1. | M106. | 16.39 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 100 |
24. | M082. | 27.78 |
23. | M083. | 90.91 |
22. | M084. | 100 |
21. | M085. | 28.57 |
20. | M086. | 100 |
19. | M088. | 27.78 |
18. | M089. | 47.62 |
17. | M090. | 100 |
16. | M091. | 27.78 |
15. | M092. | 100 |
14. | M093. | 27.78 |
13. | M094. | 27.78 |
12. | M095. | 27.78 |
11. | M096. | 27.78 |
10. | M097. | 30.3 |
9. | M098. | 90.91 |
8. | M099. | 100 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 27.78 |
5. | M102. | 47.62 |
4. | M103. | 100 |
3. | M104. | 90.91 |
2. | M105. | 32.26 |
1. | M106. | 50 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 100 |
24. | M082. | 9.62 |
23. | M083. | 100 |
22. | M084. | 100 |
21. | M085. | 45.45 |
20. | M086. | 100 |
19. | M088. | 21.74 |
18. | M089. | 23.81 |
17. | M090. | 100 |
16. | M091. | 9.35 |
15. | M092. | 100 |
14. | M093. | 9.26 |
13. | M094. | 22.22 |
12. | M095. | 12.35 |
11. | M096. | 9.26 |
10. | M097. | 25 |
9. | M098. | 100 |
8. | M099. | 100 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 9.43 |
5. | M102. | 100 |
4. | M103. | 100 |
3. | M104. | 100 |
2. | M105. | 23.81 |
1. | M106. | 50 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 4.72 |
24. | M082. | 1.98 |
23. | M083. | 3.38 |
22. | M084. | 4.59 |
21. | M085. | 2.37 |
20. | M086. | 25 |
19. | M088. | 1.99 |
18. | M089. | 2.35 |
17. | M090. | 8.85 |
16. | M091. | 1.89 |
15. | M092. | 6.37 |
14. | M093. | 1.9 |
13. | M094. | 1.95 |
12. | M095. | 1.86 |
11. | M096. | 1.81 |
10. | M097. | 1.98 |
9. | M098. | 5.41 |
8. | M099. | 9.52 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 1.9 |
5. | M102. | 3.3 |
4. | M103. | 15.38 |
3. | M104. | 2.44 |
2. | M105. | 2.17 |
1. | M106. | 2.41 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 100 |
24. | M082. | 100 |
23. | M083. | 100 |
22. | M084. | 100 |
21. | M085. | 100 |
20. | M086. | 100 |
19. | M088. | 83.33 |
18. | M089. | 100 |
17. | M090. | 100 |
16. | M091. | 83.33 |
15. | M092. | 100 |
14. | M093. | 83.33 |
13. | M094. | 100 |
12. | M095. | 100 |
11. | M096. | 83.33 |
10. | M097. | 100 |
9. | M098. | 100 |
8. | M099. | 100 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 83.33 |
5. | M102. | 100 |
4. | M103. | 100 |
3. | M104. | 100 |
2. | M105. | 100 |
1. | M106. | 100 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | M081. | 100 |
24. | M082. | 3.21 |
23. | M083. | 100 |
22. | M084. | 45.45 |
21. | M085. | 5.85 |
20. | M086. | 100 |
19. | M088. | 3.31 |
18. | M089. | 4.27 |
17. | M090. | 100 |
16. | M091. | 3.09 |
15. | M092. | 100 |
14. | M093. | 3.09 |
13. | M094. | 3.8 |
12. | M095. | 3.36 |
11. | M096. | 3.09 |
10. | M097. | 5.56 |
9. | M098. | 83.33 |
8. | M099. | 100 |
7. | M100. | 100 |
6. | M101. | 3.11 |
5. | M102. | 17.86 |
4. | M103. | 100 |
3. | M104. | 33.33 |
2. | M105. | 4.44 |
1. | M106. | 7.94 |
Supernaiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Katariina Tirkkonen | 8 | 799.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, boys |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Benjamin Kurki | 16 | 777.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hugo Talvisalmi | 15 | 608.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Elmeri Saksa | 12 | 413.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Axel Lukin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikämiehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Juho Kauppinen | 21 | 586.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Antti Korva | 19 | 387.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Antti Liukkonen | 17 | 302.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Janne Aula | 16 | 267.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Markku Laine | 15 | 259.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jaakko Nousiainen | 14 | 219.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Asko Volotinen | 5 | 76.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, girls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sayaka Suzuki | 13 | 294.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Aada Asunta | 12 | 248.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Johanna Tuuri | 11 | 219.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ida Hyvärinen | 11 | 194.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Noora Tirkkonen | 7 | 93.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Linda Asunta | 6 | 71.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tilda Kosonen | 6 | 69.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Laura Tirkkonen | 5 | 55.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sanni Nousiainen | 5 | 53.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Katariina Haime | 4 |
99.3
4t4z
8t8z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sanja Collin | 3 |
77.2
3t4z
6t9z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Nea Tuohimaa | 3 |
76.6
3t4z
15t12z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Laura Loikas | 3 |
74.1
3t3z
10t7z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sanna Leppänen | 2 |
52.5
2t3z
4t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mina Nytorp | 14 | 82.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Maiju Vertanen | 13 | 64.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Emmi Rautkylä | 13 | 62.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Helmi Puustinen | 13 | 61.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Tuuli Lappalainen | 13 | 60.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Paula Volotinen | 12 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Heidi Vuopio | 12 | 53.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Johanna Kaasalainen | 12 | 52.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Tilda Kuikanvirta | 12 | 51.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Janette Saarenpää | 11 | 47.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Susanne Tanskanen | 11 | 47.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Miia Rytkönen | 11 | 45.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Elina Kivelä | 10 | 43.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Nea Setälä | 10 | 39.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sari Kauraniemi | 10 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Eija Joensuu | 8 | 31.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Suvi Jylhä | 8 | 30.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Saana Metsälä | 8 | 30.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Kiia-Riikka Niemi | 8 | 29.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Taru Salonurmi | 7 | 26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | johanna kuronen | 7 | 26.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Maria Vauhkonen | 6 | 21.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Tiia Rasi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Inka Kivimäki | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tommi Lahtinen | 3 |
74.6
3t3z
5t5z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Axel Lindfors | 3 |
74.5
3t3z
6t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tuukka Simonen | 3 |
74.1
3t3z
10t10z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Veikka Volotinen | 2 |
52.3
2t3z
8t7z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ola Laitinen | 1 |
30.5
1t3z
2t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jere Hurtig | 22 | 93.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tommi Haapala | 21 | 76.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Niko Mursu | 21 | 75.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Max Reinhardt | 21 | 74.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kalle Laakso | 21 | 74.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Tuomo Vainio | 21 | 73.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Seppo Iivonen | 20 | 68.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Jaakko Sarin | 19 | 64.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Eino Rossi | 19 | 61.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Noah Täubel | 19 | 60.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Teemu Sjöstedt | 19 | 59.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Juho Ojala | 17 | 57.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Joni Ärmänen | 18 | 50.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Antti-Pekka Palmu | 17 | 47.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Janne Niemenmaa | 17 | 47.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Lassi Halinen | 17 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Antti Rivinoja | 17 | 47.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Louis Lafforgue | 16 | 45.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Miikka Tervonen | 17 | 45.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Janne Turpeinen | 16 | 40.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Antti-Jussi Lesonen | 15 | 38.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Henri Leinonen | 15 | 36.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Jere Uurasmaa | 14 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Pessi Peura | 14 | 34.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Matteo Pironetti | 14 | 34.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Konsta Kettunen | 14 | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Henri Sormunen | 14 | 33.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Anssi Tuomainen | 12 | 31.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Leevi Parviainen | 13 | 31.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Juuso Hämäläinen | 13 | 30.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Risto Takala | 13 | 30.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Lasse Pehkonen | 13 | 29.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Lauri Vaaralahti | 12 | 28.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Janne Vikki | 12 | 28.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | mikko savolainen | 12 | 26.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Henkka Martiskainen | 11 | 25.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Ville Pöllänen | 8 | 19.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Matthew Ozon | 8 | 19.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Samu Pöllänen | 8 | 18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Tuomas Puumalainen | 8 | 17.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Jonne Ojala | 1 | 2.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Markus Muinonen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Paavo Ikonen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Henri Turtiainen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||