Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
1 = 1.1
2 = 1.05
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 48.78 |
19. | Z1120. | 32.26 |
18. | Z1121. | 16 |
17. | Z1122. | 100 |
16. | Z1123. | 18.18 |
15. | Z1124. | 100 |
14. | Z1125. | 18.69 |
13. | Z1126. | 18.18 |
12. | Z1127. | 100 |
11. | Z1128. | 50 |
10. | Z1129. | 100 |
9. | Z1130. | 12.99 |
8. | Z1131. | 90.91 |
7. | Z1132. | 13.25 |
6. | Z1133. | 24.1 |
5. | Z1134. | 50 |
4. | Z1135. | 12.99 |
3. | Z1136. | 18.18 |
2. | Z1137. | 13.07 |
1. | Z1138. | 90.91 |
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 100 |
19. | Z1120. | 31.25 |
18. | Z1121. | 23.53 |
17. | Z1122. | 100 |
16. | Z1123. | 15.27 |
15. | Z1124. | 100 |
14. | Z1125. | 18.35 |
13. | Z1126. | 30.77 |
12. | Z1127. | 100 |
11. | Z1128. | 48.78 |
10. | Z1129. | 90.91 |
9. | Z1130. | 11.49 |
8. | Z1131. | 100 |
7. | Z1132. | 22.99 |
6. | Z1133. | 47.62 |
5. | Z1134. | 100 |
4. | Z1135. | 10.1 |
3. | Z1136. | 13.33 |
2. | Z1137. | 10.15 |
1. | Z1138. | 46.51 |
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 100 |
19. | Z1120. | 100 |
18. | Z1121. | 32.79 |
17. | Z1122. | 100 |
16. | Z1123. | 18.18 |
15. | Z1124. | 100 |
14. | Z1125. | 22.73 |
13. | Z1126. | 22.99 |
12. | Z1127. | 100 |
11. | Z1128. | 95.24 |
10. | Z1129. | 100 |
9. | Z1130. | 18.18 |
8. | Z1131. | 100 |
7. | Z1132. | 18.52 |
6. | Z1133. | 31.25 |
5. | Z1134. | 100 |
4. | Z1135. | 18.18 |
3. | Z1136. | 18.52 |
2. | Z1137. | 15.27 |
1. | Z1138. | 50 |
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 3.11 |
19. | Z1120. | 2.81 |
18. | Z1121. | 2.3 |
17. | Z1122. | 6.33 |
16. | Z1123. | 2.22 |
15. | Z1124. | 19.23 |
14. | Z1125. | 2.55 |
13. | Z1126. | 2.43 |
12. | Z1127. | 5.73 |
11. | Z1128. | 4.08 |
10. | Z1129. | 4.78 |
9. | Z1130. | 2.22 |
8. | Z1131. | 4.07 |
7. | Z1132. | 2.35 |
6. | Z1133. | 2.44 |
5. | Z1134. | 4.45 |
4. | Z1135. | 2.16 |
3. | Z1136. | 2.22 |
2. | Z1137. | 2.16 |
1. | Z1138. | 4.91 |
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 100 |
19. | Z1120. | 100 |
18. | Z1121. | 100 |
17. | Z1122. | 100 |
16. | Z1123. | 100 |
15. | Z1124. | 100 |
14. | Z1125. | 100 |
13. | Z1126. | 100 |
12. | Z1127. | 100 |
11. | Z1128. | 100 |
10. | Z1129. | 100 |
9. | Z1130. | 90.91 |
8. | Z1131. | 100 |
7. | Z1132. | 100 |
6. | Z1133. | 100 |
5. | Z1134. | 100 |
4. | Z1135. | 90.91 |
3. | Z1136. | 100 |
2. | Z1137. | 90.91 |
1. | Z1138. | 100 |
Num | tag | points |
---|---|---|
20. | Z1119. | 16.53 |
19. | Z1120. | 13.42 |
18. | Z1121. | 7.43 |
17. | Z1122. | 50 |
16. | Z1123. | 5.38 |
15. | Z1124. | 100 |
14. | Z1125. | 6.54 |
13. | Z1126. | 6.13 |
12. | Z1127. | 50 |
11. | Z1128. | 8.47 |
10. | Z1129. | 10.47 |
9. | Z1130. | 4.36 |
8. | Z1131. | 10.31 |
7. | Z1132. | 5.45 |
6. | Z1133. | 6.67 |
5. | Z1134. | 19.23 |
4. | Z1135. | 4.34 |
3. | Z1136. | 5.14 |
2. | Z1137. | 4.33 |
1. | Z1138. | 9.35 |
Junior, boys |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hugo Talvisalmi | 15 | 557.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Taavetti Rautio | 13 | 349.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tommi Aalto | 10 | 201.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Eemeli Rytkönen | 7 | 185.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Benjami Jämsen | 6 | 85.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Lassi Wikstedt | 5 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Henri Kronqvist | 5 | 66.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Enrik Juntunen | 3 | 34.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ville Wenström | 3 | 33.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supernaiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Katariina Tirkkonen | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, girls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Johanna Tuuri | 13 | 483.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sayaka Suzuki | 12 | 386.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vilma Sallinen | 10 | 232.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Salla Huhtala | 8 | 166.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Inka Nevala | 6 | 114.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Milla Leinonen | 1 | 16.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ronja Kaukola | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikämiehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sayuri Suzuki | 14 | 412.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oili Savilampi | 12 | 355.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Vili Lämsä | 12 | 265.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Erkki Hinkola | 11 | 226.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Janne Aula | 11 | 210.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Aki Nevala | 5 | 71.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Timo Juntunen | 4 | 57.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Juha Suikkala | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Katariina Haime | 4 |
99.7
4t4z
4t4z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Inka Kivimäki | 4 |
99.2
4t4z
9t9z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sanja Collin | 3 |
74.5
3t3z
6t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Laura Loikas | 2 |
52.8
2t3z
2t3z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nea Tuohimaa | 2 |
49.6
2t2z
5t3z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Emmi Rautkylä | 16 | 134.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Teresa Lämsä | 15 | 114.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sanna Leppänen | 14 | 108.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Noora Pekkala | 14 | 99.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Kiia-Riikka Niemi | 12 | 84.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Tuuli Lappalainen | 12 | 79.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sari Kauraniemi | 10 | 63.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Tilda Kuikanvirta | 10 | 59.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Saara Halme | 9 | 50.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Maiju Vertanen | 8 | 45.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Taru Salonurmi | 6 | 31.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Suvi Jylhä | 5 | 24.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Saara Karjalainen | 4 | 20.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Katriina Turtinen | 4 | 19.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Milla Leinonen | 3 | 14.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Hannamari Olli | 3 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Lotta Granström | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Heta Oikarinen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tuukka Simonen | 4 |
98.9
4t4z
12t12z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tomi Salo | 3 |
74.8
3t3z
3t3z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tommi Haapala | 3 |
74.5
3t3z
6t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ola Laitinen | 2 |
52.6
2t3z
5t5z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tuomo Vainio | 1 |
25
1t1z
1t1z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kalle Laakso | 19 | 68.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Osmo Aspi | 19 | 68.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Seppo Iivonen | 19 | 68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Max Reinhardt | 19 | 68.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Antti-Pekka Palmu | 19 | 67.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Lauri Vehkala | 19 | 67.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Niko Mursu | 18 | 62.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Eemeli Uunila | 18 | 61.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Jukka Paakki | 18 | 61.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Joni Ärmänen | 18 | 61.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Eino Rossi | 17 | 55.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Patrik Jänkävaara | 17 | 55.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Aamu Marttila | 17 | 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Mikko Paasikoski | 16 | 52.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Miikka Tervonen | 16 | 50.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Pekka Tuomi | 16 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Markus Paasikoski | 14 | 40.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Juha Rusanen | 13 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Janne Vikki | 13 | 37.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Miikka Einsalo | 13 | 37.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Juho Juutinen | 12 | 33.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Veli-Matti Laasonen | 12 | 31.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Eetu Heikkinen | 12 | 31.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Lauri Mikkonen | 11 | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Risto Pääkkönen | 11 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Henri Grönholm | 11 | 28.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Tony Hannukainen | 11 | 28.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Antti-Eemil Kurri | 11 | 27.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Mikko Ypyä | 11 | 27.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Konsta Kettunen | 10 | 25.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Leevi Parviainen | 10 | 25.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Benjami Jämsén | 10 | 25.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Risto Takala | 9 | 22.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Mikael Smart | 8 | 20.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Jani Luukkonen | 7 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Arttu Harju | 6 | 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Antoine Barbaroux | 6 | 14.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||