Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Boulderliiga Bouldertehdas

2019-10-05

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.2
2 = 1.1
other = 1

Ikämiehet

Num tag points
30. A027. 100
29. A028. 27.78
28. A029. 100
27. A030. 100
26. A031. 16.67
25. A032. 47.62
24. A033. 17.24
23. A034. 16.95
22. A035. 27.78
21. A036. 29.41
20. A037. 16.67
19. A038. 100
18. A039. 21.28
17. A040. 18.18
16. A041. 27.78
15. A042. 100
14. A043. 100
13. A044. 17.86
12. A045. 100
11. A046. 100
10. A047. 100
9. A048. 100
8. A049. 45.45
7. A050. 100
6. A051. 100
5. A052. 100
4. A053. 100
3. A054. 100
2. A055. 83.33
1. A056. 100
32. A057. 27.78
31. A058. 17.24

Junior, boys

Num tag points
30. A027. 100
29. A028. 27.78
28. A029. 100
27. A030. 31.25
26. A031. 11.9
25. A032. 29.41
24. A033. 17.24
23. A034. 16.95
22. A035. 14.93
21. A036. 28.57
20. A037. 13.89
19. A038. 100
18. A039. 20.83
17. A040. 21.28
16. A041. 22.73
15. A042. 21.74
14. A043. 27.78
13. A044. 17.24
12. A045. 100
11. A046. 100
10. A047. 100
9. A048. 100
8. A049. 31.25
7. A050. 100
6. A051. 100
5. A052. 100
4. A053. 90.91
3. A054. 100
2. A055. 100
1. A056. 30.3
32. A057. 27.78
31. A058. 17.86

Junior, girls

Num tag points
30. A027. 100
29. A028. 45.45
28. A029. 100
27. A030. 45.45
26. A031. 27.78
25. A032. 100
24. A033. 29.41
23. A034. 27.78
22. A035. 27.78
21. A036. 100
20. A037. 27.78
19. A038. 100
18. A039. 83.33
17. A040. 31.25
16. A041. 100
15. A042. 100
14. A043. 100
13. A044. 27.78
12. A045. 100
11. A046. 100
10. A047. 100
9. A048. 100
8. A049. 100
7. A050. 100
6. A051. 100
5. A052. 100
4. A053. 100
3. A054. 100
2. A055. 100
1. A056. 100
32. A057. 83.33
31. A058. 45.45

Men

Num tag points
30. A027. 47.62
29. A028. 2.78
28. A029. 100
27. A030. 3.38
26. A031. 2.04
25. A032. 3.16
24. A033. 2.04
23. A034. 1.91
22. A035. 2.3
21. A036. 3.37
20. A037. 2.08
19. A038. 18.87
18. A039. 2.29
17. A040. 2.24
16. A041. 2.1
15. A042. 3.27
14. A043. 7.25
13. A044. 2.28
12. A045. 18.18
11. A046. 100
10. A047. 18.52
9. A048. 100
8. A049. 3.25
7. A050. 7.81
6. A051. 22.22
5. A052. 100
4. A053. 6.54
3. A054. 83.33
2. A055. 8.06
1. A056. 4.81
32. A057. 2.57
31. A058. 2.07

Supernaiset

Num tag points
30. A027. 100
29. A028. 100
28. A029. 100
27. A030. 100
26. A031. 20.83
25. A032. 100
24. A033. 50
23. A034. 41.67
22. A035. 47.62
21. A036. 100
20. A037. 20.83
19. A038. 100
18. A039. 100
17. A040. 45.45
16. A041. 100
15. A042. 100
14. A043. 100
13. A044. 50
12. A045. 100
11. A046. 100
10. A047. 100
9. A048. 100
8. A049. 100
7. A050. 100
6. A051. 100
5. A052. 100
4. A053. 100
3. A054. 100
2. A055. 90.91
1. A056. 100
32. A057. 100
31. A058. 43.48

Women

Num tag points
30. A027. 100
29. A028. 9.8
28. A029. 100
27. A030. 11.11
26. A031. 3.21
25. A032. 12.5
24. A033. 4.63
23. A034. 3.97
22. A035. 4.63
21. A036. 24.39
20. A037. 3.21
19. A038. 100
18. A039. 8.7
17. A040. 6.41
16. A041. 7.87
15. A042. 18.18
14. A043. 24.39
13. A044. 4.93
12. A045. 100
11. A046. 100
10. A047. 100
9. A048. 100
8. A049. 100
7. A050. 100
6. A051. 100
5. A052. 100
4. A053. 50
3. A054. 100
2. A055. 31.25
1. A056. 11.24
32. A057. 9.9
31. A058. 4.98

Supernaiset

Standing Name Tops Points
1. Helena Siipi 12 749.99
2. Susanne Tanskanen 8 350
3. Irina Länsikallio 2 49.99
3. Katariina Tirkkonen 2 49.99
 

Ikämiehet

Standing Name Tops Points
1. Jani Knifsund 17 634.04
2. jouni rantanen 15 536.2
3. Sayuri Suzuki 14 377.83
4. Juha Suikkala 9 214.11
5. Jani Virtanen 7 137.89
6. Anssi Laatikainen 0 0
6. Antero Nuutinen 0 0
 

Junior, boys

Standing Name Tops Points
1. Eeli Packalen 20 607.48
2. Elias Rintamäki 20 600.95
3. Hugo Talvisalmi 19 493.26
4. Teppo Ritala 8 155.87
5. Taito Ahde 8 141.97
6. Aaron Rantanen 4 69.55
7. Veikka Nupponen 2 30.95
8. Esa Hulkkonen 0 0
 

Junior, girls

Standing Name Tops Points
1. Sayaka Suzuki 12 583.2
2. Jessica Knifsund 11 483.21
3. Aada Asunta 7 233.59
 

Women

Standing Name Tops Points
1. Katariina Haime 3
74.6
3t3z 5t4z
2. Nea Tuohimaa 3
74.1
3t3z 10t9z
3. Laura Loikas 1
27.7
1t2z 1t4z
4. Emmi Rautkylä 1
27.8
1t2z 3t3z
5. Inka Kivimäki 0
3
0t1z 0t1z
The results above come from finals.
6. Sanja Collin 16 144.7
7. Heta Mattila 15 122.47
8. Eva Lindman 10 98.51
9. Janette Saarenpää 10 83.63
10. Heidi Vuopio 12 78.92
11. Tilda Kuikanvirta 10 68.68
12. Johanna Kaasalainen 9 49.55
13. Saana Pihlatie 8 45.36
14. Cara Gebauer 7 41.32
15. Essi Toikka 8 40.89
16. Nea Setälä 8 40.78
17. Sari Kauraniemi 7 37.98
18. Taru Calonius 7 34.18
19. Saara Halme 7 31.24
20. Vicky Mäkinen 5 22.16
21. delete deleted 3 12.63
22. Minttu Pekkala 3 11.67
22. Anni Rossi 3 11.67
24. Erika Ojanperä 2 7.7
24. Suvi Jylhä 2 7.7
24. Linda Muinonen 2 7.7
27. Helmi Puustinen 0 0
27. Sanna Leppänen 0 0
27. Tuuli Lappalainen 0 0
 

Men

Standing Name Tops Points
1. Tomi Salo 2
52.6
2t3z 4t5z
2. Veikka Volotinen 1
30.4
1t3z 3t7z
3. Tommi Lahtinen 1
30.3
1t3z 5t8z
4. Ilmari Piiroinen 1
27.3
1t2z 7t8z
5. Tommi Haapala 0
2.6
0t1z 0t5z
The results above come from finals.
6. Tuomo Vainio 21 94.8
7. Emile Jeannin 21 94.51
8. Ville Mustonen 22 87.5
9. Max Reinhardt 19 86.01
10. Markus Muinonen 19 81.78
11. Oz Ekholm 20 72.5
12. Joni Ärmänen 17 69.3
13. Elias Haavisto 20 68.96
14. Antti-Pekka Palmu 17 66.69
15. Mikko Paasikoski 19 66.18
16. Seppo Iivonen 19 63.45
17. Emil Yrjälä 18 62.33
18. Janne Turpeinen 13 54.46
19. Visa Saarinen 18 54.33
20. Joni Mella 18 54.24
21. Eino Rossi 15 51.92
22. Elias Saarimäki 16 50.69
23. Niki Jalava 17 49.92
24. Jere Uurasmaa 11 48.3
25. Kalle Laakso 16 46.85
26. Markus Hasla 16 46.8
27. Jussi Lundahl 16 45.38
28. Roope Ketola 15 43.48
29. Teemu Sjöstedt 12 35.89
30. Lauri Vaaralahti 12 34.07
31. Henry Tapiola 12 32.39
32. Samppa Keso 12 30.75
33. Mika S 12 30.68
34. Miikka Einsalo 11 29.47
35. Yuval Kaneti 8 28.16
36. Konsta Kettunen 10 26.13
37. Petri Niemi 9 25.39
38. Lauri Falck 10 24.84
39. Tony Hannukainen 10 24.63
40. Frey Nibbe 10 24.22
41. Janne Vikki 9 23.18
42. Matti Moisiolinna 9 22.36
43. Antti Pajukivi 9 22.23
44. Lauri Sauramo 7 18.81
45. Antero Laaksonen 2 4.74
46. Jesse Kämäräinen 0 0
46. Minako Rosenberg 0 0
46. Lauri Falck 0 0
46. Aapo Kaasalainen 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.