Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
1 = 1.1
2 = 1.05
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 15.15 |
2. | x002. | 32.26 |
3. | x003. | 100 |
4. | x004. | 47.62 |
5. | x005. | 100 |
6. | x006. | 18.35 |
7. | x007. | 95.24 |
8. | x008. | 90.91 |
9. | x009. | 15.5 |
10. | x010. | 24.1 |
11. | x011. | 100 |
12. | x012. | 12.99 |
13. | x013. | 12.99 |
14. | x014. | 15.27 |
15. | x015. | 100 |
16. | x016. | 100 |
17. | x017. | 13.16 |
18. | x018. | 100 |
19. | x019. | 100 |
20. | x020. | 23.26 |
21. | x021. | 15.38 |
22. | x022. | 22.73 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 5.36 |
2. | x002. | 24.39 |
3. | x003. | 50 |
4. | x004. | 15.75 |
5. | x005. | 100 |
6. | x006. | 11.63 |
7. | x007. | 10.47 |
8. | x008. | 24.69 |
9. | x009. | 6.1 |
10. | x010. | 23.26 |
11. | x011. | 100 |
12. | x012. | 5.35 |
13. | x013. | 5.38 |
14. | x014. | 5.73 |
15. | x015. | 90.91 |
16. | x016. | 100 |
17. | x017. | 5.8 |
18. | x018. | 100 |
19. | x019. | 100 |
20. | x020. | 23.53 |
21. | x021. | 11.76 |
22. | x022. | 8.4 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 8.26 |
2. | x002. | 100 |
3. | x003. | 100 |
4. | x004. | 50 |
5. | x005. | 100 |
6. | x006. | 95.24 |
7. | x007. | 32.26 |
8. | x008. | 100 |
9. | x009. | 8.51 |
10. | x010. | 100 |
11. | x011. | 100 |
12. | x012. | 8.26 |
13. | x013. | 8.26 |
14. | x014. | 8.3 |
15. | x015. | 100 |
16. | x016. | 100 |
17. | x017. | 8.44 |
18. | x018. | 100 |
19. | x019. | 100 |
20. | x020. | 90.91 |
21. | x021. | 45.45 |
22. | x022. | 15.63 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 1.82 |
2. | x002. | 4 |
3. | x003. | 16.39 |
4. | x004. | 5.03 |
5. | x005. | 11.05 |
6. | x006. | 2.52 |
7. | x007. | 5.03 |
8. | x008. | 4.57 |
9. | x009. | 1.91 |
10. | x010. | 2.82 |
11. | x011. | 95.24 |
12. | x012. | 1.82 |
13. | x013. | 1.86 |
14. | x014. | 1.86 |
15. | x015. | 100 |
16. | x016. | 13.61 |
17. | x017. | 1.88 |
18. | x018. | 14.08 |
19. | x019. | 7.72 |
20. | x020. | 2.46 |
21. | x021. | 2.15 |
22. | x022. | 2.35 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 30.3 |
2. | x002. | 100 |
3. | x003. | 100 |
4. | x004. | 100 |
5. | x005. | 100 |
6. | x006. | 100 |
7. | x007. | 100 |
8. | x008. | 100 |
9. | x009. | 45.45 |
10. | x010. | 100 |
11. | x011. | 100 |
12. | x012. | 30.3 |
13. | x013. | 30.3 |
14. | x014. | 45.45 |
15. | x015. | 100 |
16. | x016. | 100 |
17. | x017. | 31.75 |
18. | x018. | 100 |
19. | x019. | 100 |
20. | x020. | 100 |
21. | x021. | 100 |
22. | x022. | 100 |
Num | tag | points |
---|---|---|
1. | x001. | 3.95 |
2. | x002. | 16.26 |
3. | x003. | 33.33 |
4. | x004. | 16.53 |
5. | x005. | 100 |
6. | x006. | 14.08 |
7. | x007. | 16.39 |
8. | x008. | 95.24 |
9. | x009. | 4.17 |
10. | x010. | 24.69 |
11. | x011. | 100 |
12. | x012. | 4.14 |
13. | x013. | 3.95 |
14. | x014. | 4.14 |
15. | x015. | 100 |
16. | x016. | 100 |
17. | x017. | 4.64 |
18. | x018. | 100 |
19. | x019. | 90.91 |
20. | x020. | 10.42 |
21. | x021. | 6.73 |
22. | x022. | 5.73 |
Supernaiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Taru Calonius | 8 | 433.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Riina Rintamäki | 6 | 234.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Katariina Tirkkonen | 4 | 131.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, girls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sayaka Suzuki | 11 | 354.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wilma Savonen | 9 | 222.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Aada Asunta | 9 | 157.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jessica Knifsund | 8 | 121.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vilja Helin | 8 | 102.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Vicky Mäkinen | 7 | 70.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kaarin Puskala | 6 | 55.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Toni Ruokonen | 6 | 55.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Johanna Tuuri | 6 | 54.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Mette Muinonen | 6 | 53.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ida Hyvärinen | 6 | 53.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Mette Muinonen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikämiehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jani Knifsund | 13 | 337.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Seren Pollard | 12 | 303.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | jouni rantanen | 11 | 243.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Valtteri Rintamäki | 12 | 239.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Toni Ruokonen | 11 | 228.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Juha Suikkala | 5 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tuomas Ilola | 5 | 73.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, boys |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Elias Rintamäki | 16 | 246.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Riku Sinivirta | 14 | 200.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Benjamin Kurki | 14 | 178.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Eeli Packalen | 14 | 176.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hugo Talvisalmi | 14 | 173.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Noah Rajala | 5 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Taito Ahde | 11 | 106.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Taavetti Rautio | 11 | 96.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Teppo Ritala | 8 | 57.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Valtteri Jokinen | 8 | 57.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Peetu Rintamäki | 8 | 57.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Vilho Talvisalmi | 7 | 47.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Veikka Nupponen | 7 | 45.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Aaron Rantanen | 6 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Roni Ruokonen | 6 | 36.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Okko Packalen | 5 | 30.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Erik Kohl | 5 | 29.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Elias Haavisto | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Erik Kohl | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Laura Loikas | 4 |
99.7
4t4z
4t4z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Katariina Haime | 2 |
52.7
2t3z
2t4z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sanja Collin | 2 |
52.3
2t3z
6t8z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Inka Kivimäki | 1 |
30.8
1t3z
1t3z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Nea Tuohimaa | 1 |
29.9
1t3z
1t12z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Emmi Rautkylä | 13 |
0
13t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tuuli Lappalainen | 9 | 83.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Heta Mattila | 10 | 69.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Tilda Kuikanvirta | 9 | 55.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Iida Silvola | 9 | 51.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sanna Leppänen | 8 | 51.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Tarja Muinonen | 8 | 51.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Mina Nytorp | 8 | 46.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Helmi Puustinen | 8 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Janette Saarenpää | 8 | 40.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Vilja Jäntti | 8 | 39.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Johanna Kaasalainen | 7 | 33.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Nea Setälä | 7 | 33.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Matilda Nieminen | 6 | 27.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Sara Meronen | 6 | 27.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Cathrine Henriksson | 6 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Suvi Jylhä | 5 | 22.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Laura Tiensuu | 3 | 13.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Nika Lehtoranta | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Anna Zaikina | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Heidi Vuopio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tuukka Simonen | 3 |
77.7
3t4z
4t4z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tomi Salo | 1 |
33.3
1t4z
1t8z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tommi Haapala | 0 |
11
0t4z
0t11z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Markus Muinonen | 0 |
5.8
0t2z
0t3z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Emil Yrjälä | 0 |
5.5
0t2z
0t6z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Emil Yrjälä | 18 |
0
18t0z
0t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ola Laitinen | 18 | 78.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Kalle Mustonen | 17 | 64.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Eetu Mustonen | 14 | 60.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Antti-Pekka Palmu | 15 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ilmari Piiroinen | 16 | 58.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Antti Piisola | 15 | 57.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kalle Laakso | 16 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Ilmo Tolonen | 14 | 54.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Minako Rosenberg | 16 | 51.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Eino Rossi | 15 | 45.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Max Reinhardt | 13 | 45.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Seppo Iivonen | 15 | 44.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Taavi Hupponen | 15 | 44.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Teemu Sjöstedt | 14 | 39.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Eric Juslen | 11 | 38.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Lassi Meronen | 13 | 34.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Anton Johansson | 12 | 34.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Noah Täubel | 12 | 30.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Kristian Husman | 12 | 30.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Jussi Lundahl | 12 | 29.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Mikael ÖgÃ¥rd | 12 | 29.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Lassi Halinen | 12 | 29.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Ville Virtanen | 12 | 29.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Roope Ketola | 12 | 29.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Julius Halonen | 11 | 28.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Paavo Väänänen | 11 | 25.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Mick Juslén | 10 | 23.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Ossi Tapanainen | 10 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Tuomo Kuisma | 10 | 22.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Miikka Einsalo | 10 | 22.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Samuli Sinisalo | 9 | 20.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Lauri Vaaralahti | 9 | 19.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | Ville Pöllänen | 9 | 19.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Risto Takala | 8 | 17.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Jere Uurasmaa | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Mika S | 8 | 16.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Petri Niemi | 7 | 14.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Waltteri Heikkinen | 7 | 14.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | Henkka Martiskainen | 7 | 14.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | Soni Niittyniemi | 7 | 14.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Pessi Peura | 7 | 14.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Tony Hannukainen | 6 | 12.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Keijo Loisa | 6 | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Ville Rajalainen | 4 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Aapo Husu | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Dmitrii Sukorukov | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||