Results for this competition are based on variable points.
points_per_route = 100
1 = 1.2
2 = 1.1
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 28.57 |
24. | x025. | 9.26 |
23. | x026. | 10.53 |
22. | x027. | 100 |
21. | x028. | 9.26 |
20. | x029. | 9.52 |
19. | x030. | 90.91 |
18. | x031. | 10.53 |
17. | x032. | 14.49 |
16. | x033. | 14.71 |
15. | x034. | 13.7 |
14. | x035. | 10.42 |
13. | x036. | 9.26 |
12. | x037. | 43.48 |
11. | x038. | 16.95 |
10. | x039. | 9.26 |
9. | x040. | 100 |
8. | x041. | 16.95 |
7. | x048. | 100 |
6. | x049. | 9.26 |
5. | x050. | 83.33 |
4. | x051. | 17.24 |
3. | x052. | 11.11 |
2. | x053. | 10.64 |
1. | x054. | 33.33 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 21.74 |
24. | x025. | 14.29 |
23. | x026. | 16.95 |
22. | x027. | 23.81 |
21. | x028. | 11.9 |
20. | x029. | 14.29 |
19. | x030. | 25 |
18. | x031. | 13.89 |
17. | x032. | 20.83 |
16. | x033. | 20.83 |
15. | x034. | 18.18 |
14. | x035. | 12.05 |
13. | x036. | 11.9 |
12. | x037. | 21.28 |
11. | x038. | 18.18 |
10. | x039. | 13.89 |
9. | x040. | 100 |
8. | x041. | 20.83 |
7. | x048. | 100 |
6. | x049. | 11.9 |
5. | x050. | 100 |
4. | x051. | 20.83 |
3. | x052. | 17.24 |
2. | x053. | 14.49 |
1. | x054. | 24.39 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 100 |
24. | x025. | 21.74 |
23. | x026. | 29.41 |
22. | x027. | 100 |
21. | x028. | 16.67 |
20. | x029. | 41.67 |
19. | x030. | 100 |
18. | x031. | 20.83 |
17. | x032. | 83.33 |
16. | x033. | 100 |
15. | x034. | 47.62 |
14. | x035. | 17.24 |
13. | x036. | 16.67 |
12. | x037. | 100 |
11. | x038. | 90.91 |
10. | x039. | 41.67 |
9. | x040. | 100 |
8. | x041. | 90.91 |
7. | x048. | 100 |
6. | x049. | 17.24 |
5. | x050. | 100 |
4. | x051. | 45.45 |
3. | x052. | 100 |
2. | x053. | 30.3 |
1. | x054. | 100 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 3.94 |
24. | x025. | 2.34 |
23. | x026. | 2.99 |
22. | x027. | 5.78 |
21. | x028. | 2.26 |
20. | x029. | 2.44 |
19. | x030. | 6.94 |
18. | x031. | 2.43 |
17. | x032. | 3.56 |
16. | x033. | 3.86 |
15. | x034. | 3.29 |
14. | x035. | 2.25 |
13. | x036. | 2.25 |
12. | x037. | 5.24 |
11. | x038. | 3.3 |
10. | x039. | 2.25 |
9. | x040. | 12.82 |
8. | x041. | 4.03 |
7. | x048. | 31.25 |
6. | x049. | 2.32 |
5. | x050. | 18.52 |
4. | x051. | 3.21 |
3. | x052. | 2.99 |
2. | x053. | 2.3 |
1. | x054. | 6.25 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 90.91 |
24. | x025. | 32.26 |
23. | x026. | 28.57 |
22. | x027. | 100 |
21. | x028. | 27.78 |
20. | x029. | 30.3 |
19. | x030. | 100 |
18. | x031. | 41.67 |
17. | x032. | 28.57 |
16. | x033. | 100 |
15. | x034. | 90.91 |
14. | x035. | 27.78 |
13. | x036. | 27.78 |
12. | x037. | 83.33 |
11. | x038. | 45.45 |
10. | x039. | 90.91 |
9. | x040. | 100 |
8. | x041. | 83.33 |
7. | x048. | 100 |
6. | x049. | 27.78 |
5. | x050. | 100 |
4. | x051. | 100 |
3. | x052. | 100 |
2. | x053. | 33.33 |
1. | x054. | 100 |
Num | tag | points |
---|---|---|
25. | x024. | 8.7 |
24. | x025. | 4.9 |
23. | x026. | 5.21 |
22. | x027. | 13.51 |
21. | x028. | 4.42 |
20. | x029. | 5.88 |
19. | x030. | 11.36 |
18. | x031. | 4.67 |
17. | x032. | 6.13 |
16. | x033. | 12.99 |
15. | x034. | 9.01 |
14. | x035. | 4.39 |
13. | x036. | 4.39 |
12. | x037. | 8.62 |
11. | x038. | 6.17 |
10. | x039. | 6.13 |
9. | x040. | 100 |
8. | x041. | 8 |
7. | x048. | 100 |
6. | x049. | 4.39 |
5. | x050. | 100 |
4. | x051. | 6.71 |
3. | x052. | 7.63 |
2. | x053. | 4.98 |
1. | x054. | 16.67 |
Supernaiset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Mina Nytorp | 17 | 1011.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Susanne Tanskanen | 11 | 393.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Katariina Tirkkonen | 9 | 294.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, girls |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sayaka Suzuki | 14 | 606.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ida Hyvärinen | 11 | 350.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tilda Kosonen | 9 | 305.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Olga Kovanen | 6 | 131.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Linda Asunta | 5 | 106.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior, boys |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Riku Sinivirta | 22 | 456.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Elias Rintamäki | 22 | 446.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Eeli Packalen | 22 | 446.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hugo Talvisalmi | 22 | 444.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Elmeri Saksa | 12 | 197.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ville Aula | 10 | 152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Leino Posti | 4 | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Vilho Talvisalmi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Okko Packalen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikämiehet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Antti Liukkonen | 21 | 454.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Noah Täubel | 20 | 354.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Janne Aula | 17 | 337.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Antti Korva | 18 | 271.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jouni Havula | 14 | 261.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alma Talvisalmi | 15 | 197.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mikko Kivimäki | 14 | 181.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Risto Pääkkönen | 11 | 138.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sami Packalen | 9 | 102.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sanja Collin | 4 |
87.5
4t0z
6t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Laura Loikas | 4 |
87.5
4t0z
6t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Katariina Haime | 4 |
87.5
4t0z
6t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Emmi Rautkylä | 4 |
87.4
4t0z
7t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Tuuli Lappalainen | 4 |
87.2
4t0z
9t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sanna Leppänen | 21 | 168.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Inka Kivimäki | 20 | 162.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Nea Tuohimaa | 20 | 157.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Heta Mattila | 17 | 116.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Elina Kivelä | 16 | 109.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Noora Pekkala | 16 | 105.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sari Kauraniemi | 13 | 82.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Aada Asunta | 13 | 78.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Rosa Kansala | 11 | 67.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Kiia-Riikka Niemi | 10 | 57.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Miia Rytkönen | 10 | 57.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Heli Eerola | 8 | 43.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Miia-Maria Pesonen | 8 | 42.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Emma Leimulahti | 4 | 21.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Tiia Rasi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Tiia Rasi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Hanna Maria | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Minna Kivelä | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Mimmi Myllynen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standing | Name | Tops | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Tuukka Simonen | 4 |
87.7
4t0z
4t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ola Laitinen | 4 |
87.6
4t0z
5t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Veikko Lindholm | 4 |
87.5
4t0z
6t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tommi Haapala | 4 |
87.5
4t0z
6t0z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Osmo Aspi | 1 |
29.2
1t3z
7t19z
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results above come from finals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Heikki Pirhonen | 23 | 103.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Joni Ärmänen | 22 | 96.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Seppo Iivonen | 22 | 88.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Eino Rossi | 22 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Antti-Pekka Palmu | 22 | 88.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Max Reinhardt | 22 | 87.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Kalle Laakso | 22 | 87.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Risto Haime | 20 | 86.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Aki Nurminen | 19 | 78.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Niko Mursu | 20 | 73.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Erwan Chaumet | 20 | 72.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Jari Tolvanen | 19 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sauli Rimpiläinen | 18 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Niklas Lampinen | 18 | 61.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Jaakko Saarenpää | 17 | 57.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Jussi Lundahl | 17 | 56.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Tommi Svanbäck | 17 | 55.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Mikael Saira | 16 | 51.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Mikael Siivonen | 16 | 50.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Simo Kuusela | 14 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Markus Koponen | 15 | 47.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Viljami Puumalainen | 13 | 38.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Simo Hasu | 13 | 38.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Jaakko Saharinen | 12 | 35.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Jarkko Hassinen | 10 | 28.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Johannes Jauhiainen | 10 | 27.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Ville Kuusisto | 10 | 27.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | Tuomas Puumalainen | 9 | 24.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | Kenneth Eckert | 9 | 23.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Ika Nuutinen | 8 | 22.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | Janne Mononen | 8 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Toni Bertlin | 7 | 18.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Trung Ngo Trong | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||