Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

TK Kesäcup 2021 II

2021-07-01

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 10
2 8
3 7
4 6
other 5

Miehet

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 72305 Tomas Kaartinen 18 18 180
2. 71113 Aleksi Mikkola 18 22 174
3. 65940 Joonas Salmi 18 23 173
4. 65951 Antti Virtavuo 18 26 166
5. 27428 Max Reinhardt 18 33 159
6. 75168 Benjami Turpeinen 17 28 152
7. 72104 Aki-Matti Antikainen 18 40 151
7. 65989 Tommi Haapala 18 40 150
9. 65181 Juuso Nänimäinen 16 27 143
10. 17499 Kari Kokkonen 16 28 141
11. 27731 Anton Haimi 16 40 133
12. 73776 Petteri Oksanen 16 36 133
13. 71408 Tuomas Aaltonen 17 47 130
14. 62853 Ilmo Hyytinen 15 42 128
15. 62538 Eero Rahomäki 15 29 127
16. 71971 Jouni Hakala 14 23 127
17. 72678 Roope Ketola 14 24 125
18. 73685 Vili Eskelinen 16 45 123
19. 71204 Sami Vesamäki 16 46 121
20. 66284 Lassi Halinen 16 57 120
21. 76738 Aleksi Luttinen 16 49 114
22. 73864 Niko Hartikainen 15 52 111
23. 73885 Kimi Porthan 13 31 110
24. 62339 Santeri Hukari 16 65 106
25. 72877 Jouni Koivu 12 25 101
26. 76641 Mikael Köngäs 15 56 97
27. 76672 Rasmus Vastamäki 12 31 94
28. 71818 Janne Vierikko 11 22 92
29. 76686 Lauri Valtonen 12 37 88
30. 76665 Joni Reijonen 13 47 87
31. 27258 Sami Federley 9 18 77
32. 72131 Jussi Heinonen 9 20 76
33. 72129 Paxton Juuti 7 14 58
34. 75553 Jesse Savolainen 7 18 54
35. 72367 Erkki Nieminen 7 26 44
36. 68294 Harri Hannula 5 10 41
37. 76684 Saku Kiistala 4 5 38
38. 76734 Iiro Leino 5 16 35
39. 76688 Lauri Kuusisto 6 29 31
40. 72336 Markus Nikka 5 21 30
41. 66463 Timo Anttila 4 12 29
42. 72099 Niko Ritavuo 4 13 27
43. 72133 4 17 24
44. 70664 Jaakko Rinta-Filppula 2 20 10
45. 72218 Teemu Asunta 1 5 5

Naiset

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 70756 Aada Asunta 16 23 150
2. 68212 Tuuli Lappalainen 16 26 144
3. 68313 Nea Tuohimaa 16 33 135
4. 77992 Emmi Rautkylä 17 48 130
5. 66015 Jonna Päivänurmi 15 40 117
6. 70229 Eevi Kokkonen 12 24 105
7. 66733 Teresa Lämsä 11 30 83
8. 71212 Veera Saarimäki 7 11 64
9. 27043 Kiia-Riikka Niemi 8 18 62
10. 76685 Jasmin Alaluusua 2 4 16
11. 76735 Kaisa Liimatainen 1 1 10

Pojat

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 77052 Lauri Liljavirta 9 14 83

Tytöt

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 70945 Johanna Tuuri 16 47 119
2. 68253 Sayaka Suzuki 10 24 82
3. 74419 Nuppu Saarinen 6 10 46
4. 71784 Anetta Asunta 1 1 10
4. 72005 Linda Asunta 1 1 10