Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

TK Kesäcup 2021 I

2021-05-27

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 10
2 8
other 7

Miehet

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 72305 Tomas Kaartinen 16 20 153
2. 71323 Riku Sinivirta 16 21 152
3. 65989 Tommi Haapala 16 29 143
4. 65951 Antti Virtavuo 15 20 141
5. 21849 Ola Laitinen 13 16 125
6. 1595 Jaakko Sarin 13 22 124
7. 27428 Max Reinhardt 14 32 117
8. 75168 Benjami Turpeinen 13 28 117
9. 65181 Juuso Nänimäinen 13 27 116
10. 62504 Stefan Otayagich 12 23 113
11. 72104 Aki-Matti Antikainen 12 19 109
12. 62538 Eero Rahomäki 12 33 102
13. 65932 Antti-Pekka Palmu 12 24 101
14. 65045 Teemu Sjöstedt 11 20 98
15. 66284 Lassi Halinen 11 30 97
16. 62167 Tomi Nuutinen 10 15 92
17. 64469 Lassi Valtonen 10 17 89
18. 72111 Tomi Pietilä 10 24 88
19. 73864 Niko Hartikainen 10 32 88
19. 71408 Tuomas Aaltonen 10 32 83
21. 76675 Ville Kurki 10 40 82
22. 71204 Sami Vesamäki 9 37 79
23. 71818 Janne Vierikko 9 19 79
24. 71734 Karri Päivärinta 8 18 72
25. 76686 Lauri Valtonen 8 16 71
26. 76700 Khai Truong 8 15 71
27. 72131 Jussi Heinonen 7 11 65
28. 72790 Samu Pöllänen 7 10 65
29. 76672 Rasmus Vastamäki 7 13 62
30. 72099 Niko Ritavuo 7 15 60
31. 72877 Jouni Koivu 7 20 59
32. 71223 Pasi Leinonen 6 11 54
33. 68497 Sayuri Suzuki 6 12 52
34. 73885 Kimi Porthan 5 6 48
35. 76738 Aleksi Luttinen 5 14 47
36. 76641 Mikael Köngäs 5 7 46
37. 62853 Ilmo Hyytinen 5 10 45
38. 72367 Erkki Nieminen 5 14 44
39. 27258 Sami Federley 5 21 43
40. 4289 Sami Sundell 4 4 40
41. 71859 Mika Korhonen 4 5 38
41. 73605 Paavo Vuorenmaa 4 5 38
41. 76682 Eppu Väänänen 4 5 38
44. 62199 Henri Grönholm 4 6 37
44. 72129 Paxton Juuti 4 6 37
44. 75503 Jerry Savolainen 4 6 37
44. 76684 Saku Kiistala 4 6 37
44. 76688 Lauri Kuusisto 4 6 37
49. 76691 Santtu Kälviäinen 4 8 37
50. 72172 Pekka Helimo 4 10 34
51. 72336 Markus Nikka 4 14 34
52. 72915 Marko Peltonen 4 9 34
53. 75186 Mikael Lepistö 4 14 34
54. 66463 Timo Anttila 4 8 33
55. 68294 Harri Hannula 4 19 32
56. 75181 Kimi Takala 4 9 32
57. 71960 Tinke 4 18 31
58. 76739 Otto Märkjärvi 3 3 30
59. 72597 Iiro Niemi 3 4 28
60. 72176 Tuomas Lehtinen 3 7 27
61. 27190 Turo Valavaara 3 5 26
61. 72163 Mika Kuitunen 3 5 26
61. 76665 Joni Reijonen 3 5 26
64. 72133 3 6 25
65. 76734 Iiro Leino 2 2 20
66. 70664 Jaakko Rinta-Filppula 2 5 17
67. 76690 Juho Kyrönviita 2 4 17

Naiset

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 66015 Jonna Päivänurmi 10 20 90
2. 68212 Tuuli Lappalainen 10 22 86
3. 77992 Emmi Rautkylä 9 13 83
4. 68313 Nea Tuohimaa 9 16 79
5. 70756 Aada Asunta 8 11 77
6. 66733 Teresa Lämsä 8 20 69
7. 27043 Kiia-Riikka Niemi 6 11 52
8. 66545 Pieta Lindroos 4 6 37
8. 27127 Anna Katariina Rantanen 4 6 36
10. 62435 Ellen Huttunen 4 12 31
11. 71436 Ippa Seppälä 3 3 30
12. 71405 Jane Antila 3 5 27
13. 72867 Anu Helin 3 7 27
14. 76735 Kaisa Liimatainen 2 2 20
15. 71781 Elina Miettola 1 1 10
16. 76685 Jasmin Alaluusua 1 2 8

Pojat

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 70794 Aaron Rantanen 7 16 57

Tytöt

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 71962 Luthiel Dufour 7 10 65
2. 68253 Sayaka Suzuki 5 8 44
3. 71754 Oma Malk 4 4 40