Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Nekala Masters 2019 10-vuotisJUHLAkisat

2019-09-28

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.1

Naiset

Num tag points
35. A027. 15.15
34. A028. 9.09
33. B027. 15.38
32. B028. 11.36
31. B029. 11.36
30. B030. 23.26
29. C014. 18.52
28. D022. 10.1
27. D023. 12.99
26. E016. 100
25. E017. 100
24. E018. 18.18
23. E019. 100
22. E020. 30.3
21. F013. 12.99
20. G013. 15.15
19. G014. 18.18
18. H012. 9.09
17. I012. 9.09
16. J016. 9.09
15. J017. 30.3
14. J018. 18.18
13. L023. 22.73
12. L024. 100
11. L025. 100
10. M024. 18.18
9. M025. 10.1
8. N016. 15.15
7. N017. 9.09
6. O018. 11.36
5. O019. 18.18
4. O020. 22.73
3. P017. 11.36
2. P018. 15.15
1. Q020. 18.18

Miehet

Num tag points
35. A027. 4.78
34. A028. 3.37
33. B027. 4.81
32. B028. 3.65
31. B029. 3.95
30. B030. 4.35
29. C014. 4.57
28. D022. 3.5
27. D023. 4.33
26. E016. 15.15
25. E017. 9.09
24. E018. 4.15
23. E019. 18.18
22. E020. 11.36
21. F013. 3.8
20. G013. 4.33
19. G014. 4.15
18. H012. 3.37
17. I012. 3.37
16. J016. 3.5
15. J017. 5.35
14. J018. 4.55
13. L023. 5.71
12. L024. 15.15
11. L025. 5.68
10. M024. 3.97
9. M025. 3.37
8. N016. 3.37
7. N017. 3.51
6. O018. 3.95
5. O019. 6.49
4. O020. 4.33
3. P017. 3.5
2. P018. 4.78
1. Q020. 4.78

Pojat

Num tag points
35. A027. 90.91
34. A028. 45.45
33. B027. 45.45
32. B028. 45.45
31. B029. 45.45
30. B030. 100
29. C014. 90.91
28. D022. 45.45
27. D023. 100
26. E016. 100
25. E017. 100
24. E018. 45.45
23. E019. 100
22. E020. 100
21. F013. 45.45
20. G013. 100
19. G014. 90.91
18. H012. 45.45
17. I012. 45.45
16. J016. 45.45
15. J017. 100
14. J018. 45.45
13. L023. 100
12. L024. 100
11. L025. 100
10. M024. 45.45
9. M025. 45.45
8. N016. 45.45
7. N017. 45.45
6. O018. 45.45
5. O019. 100
4. O020. 100
3. P017. 90.91
2. P018. 45.45
1. Q020. 90.91

Tytöt

Num tag points
35. A027. 100
34. A028. 100
33. B027. 100
32. B028. 100
31. B029. 100
30. B030. 100
29. C014. 100
28. D022. 100
27. D023. 100
26. E016. 100
25. E017. 100
24. E018. 100
23. E019. 100
22. E020. 100
21. F013. 100
20. G013. 100
19. G014. 100
18. H012. 100
17. I012. 100
16. J016. 100
15. J017. 100
14. J018. 100
13. L023. 100
12. L024. 100
11. L025. 100
10. M024. 100
9. M025. 100
8. N016. 100
7. N017. 100
6. O018. 100
5. O019. 100
4. O020. 100
3. P017. 100
2. P018. 100
1. Q020. 100

Youth B tytöt

Num tag points
35. A027. 45.45
34. A028. 11.36
33. B027. 18.18
32. B028. 22.73
31. B029. 22.73
30. B030. 90.91
29. C014. 45.45
28. D022. 22.73
27. D023. 90.91
26. E016. 100
25. E017. 100
24. E018. 90.91
23. E019. 100
22. E020. 100
21. F013. 22.73
20. G013. 90.91
19. G014. 30.3
18. H012. 10.1
17. I012. 12.99
16. J016. 10.1
15. J017. 100
14. J018. 18.18
13. L023. 90.91
12. L024. 100
11. L025. 100
10. M024. 45.45
9. M025. 30.3
8. N016. 45.45
7. N017. 18.18
6. O018. 18.18
5. O019. 100
4. O020. 100
3. P017. 30.3
2. P018. 45.45
1. Q020. 45.45

Youth B pojat

Num tag points
35. A027. 30.3
34. A028. 23.26
33. B027. 23.26
32. B028. 23.26
31. B029. 45.45
30. B030. 30.3
29. C014. 30.3
28. D022. 22.73
27. D023. 45.45
26. E016. 100
25. E017. 100
24. E018. 45.45
23. E019. 100
22. E020. 100
21. F013. 23.26
20. G013. 30.3
19. G014. 30.3
18. H012. 18.18
17. I012. 18.52
16. J016. 22.73
15. J017. 45.45
14. J018. 45.45
13. L023. 45.45
12. L024. 90.91
11. L025. 45.45
10. M024. 45.45
9. M025. 45.45
8. N016. 45.45
7. N017. 23.81
6. O018. 31.25
5. O019. 45.45
4. O020. 45.45
3. P017. 23.26
2. P018. 45.45
1. Q020. 45.45

Pojat

Standing Name Tops Points
1. Atte Siirtola 22 1349.92
2. Matias Häkkinen 17 849.92
 

Youth B pojat

Standing Name Tops Points
1. Tomas Kaartinen 31 1245.45
2. Esa Hulkkonen 30 1143.07
3. Aaron Rantanen 13 344.49
4. Konstantin Tatarinov 11 259.88
5. Oskari Kallio 4 107.03
 

Youth B tytöt

Standing Name Tops Points
1. Johanna Tuuri 22 795.64
2. Sayaka Suzuki 20 734.54
3. Luthiel Dufour 14 362.34
4. Roosa Lahdenranta 12 229.01
5. Lilli Kaartinen 9 192.32
6. Amanda Malminen 5 69
7. Nenna Stenvall 4 68.05
8. Vilja Joki 3 55.55
9. Sara Nikander 4 49.01
10. Veera Kerttula 2 44.44
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Jonna Päivänurmi 30 516.97
1. Nea Tuohimaa 30 516.97
3. Anna Seppälä 29 491.38
4. Tuuli Lappalainen 28 444.59
5. Leena Maria Manelius 24 360.31
6. Essi Toikka 16 204.11
6. Nea Setälä 16 204.11
8. Salla Ponkala 12 139.12
9. Riikka Näyskä 6 61.11
9. Nina Kumpulainen 6 61.11
 

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Max Reinhardt 35 215.88
1. Aki Nurminen 35 215.88
1. Tommi Haapala 35 215.88
1. Aki-Matti Antikainen 35 215.88
5. Niko Laukkarinen 33 179.21
5. Teemu Huttunen 33 179.21
7. Samuli Sinisalo 31 150.05
7. Janne Niemenmaa 31 150.05
9. Jussi Lundahl 27 142.33
10. Tuomas Välimäki 30 140.05
10. Eetu Mustonen 30 140.05
12. Lassi Halinen 28 132.26
13. Arvid Kumpulainen 28 128.91
14. Arno Viitaniemi 28 127.62
15. Teemu Sjöstedt 26 125.19
16. Oskari Laurila 27 122.5
17. Janne Sievänen 26 120.08
18. Santeri Hukari 26 116.51
19. Olli Karjalainen 17 104.25
20. Janne Tuominiemi 21 89.64
21. Sami Vesamäki 21 86.45
22. Juha-Heikki Henttonen 19 80.03
23. Matti Moisiolinna 17 72.6
24. Jouni Hakala 17 72.19
25. Santtu Kalevi Karppinen 16 65.02
26. Heikki Aittala 14 55.4
27. Matti Lahdenperä 9 33.95
28. Pasi Seppälä 4 23.5
29. Olli Norja 0 0
29. Tatu Terho 0 0
29. Eetu Hyvönen 0 0
29. Juha-Heikki Henttonen 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.