Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Nekala Masters 2018

2018-11-09

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
point_per_route = 100

Kids

Num tag points
34. A024. 100
33. A025. 100
32. B025. 100
31. B026. 100
30. B027. 100
29. C026. 100
28. C027. 100
27. D025. 100
26. D026. 100
24. F024. 100
23. F025. 100
22. G019. 100
21. G020. 100
20. H007. 100
19. I009. 100
18. J015. 100
17. J016. 100
16. J017. 100
15. L026. 100
14. L027. 100
13. L028. 100
12. M021. 100
11. M022. 100
10. N017. 100
9. N018. 100
8. O026. 100
7. O027. 100
6. O028. 100
5. P015. 100
4. P016. 100
3. Q027. 100
2. Q028. 100
1. Q029. 100
25. D027. 100
36. O029. 100
35. L029. 100

Pojat

Num tag points
34. A024. 50
33. A025. 33.33
32. B025. 50
31. B026. 100
30. B027. 50
29. C026. 33.33
28. C027. 100
27. D025. 100
26. D026. 100
24. F024. 100
23. F025. 50
22. G019. 100
21. G020. 33.33
20. H007. 33.33
19. I009. 33.33
18. J015. 100
17. J016. 50
16. J017. 50
15. L026. 100
14. L027. 100
13. L028. 100
12. M021. 33.33
11. M022. 100
10. N017. 100
9. N018. 33.33
8. O026. 33.33
7. O027. 100
6. O028. 100
5. P015. 100
4. P016. 100
3. Q027. 33.33
2. Q028. 100
1. Q029. 33.33
25. D027. 33.33
36. O029. 100
35. L029. 100

Tytöt

Num tag points
34. A024. 100
33. A025. 50
32. B025. 100
31. B026. 100
30. B027. 100
29. C026. 33.33
28. C027. 100
27. D025. 100
26. D026. 100
24. F024. 100
23. F025. 100
22. G019. 100
21. G020. 33.33
20. H007. 33.33
19. I009. 33.33
18. J015. 100
17. J016. 100
16. J017. 100
15. L026. 100
14. L027. 100
13. L028. 100
12. M021. 50
11. M022. 100
10. N017. 100
9. N018. 100
8. O026. 33.33
7. O027. 100
6. O028. 100
5. P015. 100
4. P016. 50
3. Q027. 33.33
2. Q028. 100
1. Q029. 100
25. D027. 33.33
36. O029. 100
35. L029. 100

Miehet

Num tag points
34. A024. 3.85
33. A025. 2.86
32. B025. 3.7
31. B026. 33.33
30. B027. 2.94
29. C026. 2.78
28. C027. 4.17
27. D025. 3.45
26. D026. 5.26
24. F024. 7.14
23. F025. 3.45
22. G019. 4
21. G020. 2.78
20. H007. 2.7
19. I009. 2.78
18. J015. 5.56
17. J016. 2.78
16. J017. 3.13
15. L026. 100
14. L027. 20
13. L028. 7.69
12. M021. 2.7
11. M022. 8.33
10. N017. 3.33
9. N018. 3.13
8. O026. 2.78
7. O027. 6.25
6. O028. 14.29
5. P015. 3.03
4. P016. 2.78
3. Q027. 2.7
2. Q028. 100
1. Q029. 2.94
25. D027. 2.78
36. O029. 50
35. L029. 100

Naiset

Num tag points
34. A024. 10
33. A025. 8.33
32. B025. 16.67
31. B026. 100
30. B027. 11.11
29. C026. 9.09
28. C027. 12.5
27. D025. 16.67
26. D026. 100
24. F024. 100
23. F025. 14.29
22. G019. 12.5
21. G020. 7.69
20. H007. 7.69
19. I009. 7.69
18. J015. 20
17. J016. 14.29
16. J017. 8.33
15. L026. 100
14. L027. 100
13. L028. 33.33
12. M021. 8.33
11. M022. 16.67
10. N017. 14.29
9. N018. 8.33
8. O026. 8.33
7. O027. 33.33
6. O028. 50
5. P015. 7.69
4. P016. 8.33
3. Q027. 7.69
2. Q028. 100
1. Q029. 7.69
25. D027. 7.69
36. O029. 33.33
35. L029. 100

Pojat

Standing Name Tops Points
1. Arvid Kumpulainen 23 1266.63
2. Matias Häkkinen 17 666.63
3. Jesper Ojanen 11 366.63
4. Sari Mattila 0 0
 

Tytöt

Standing Name Tops Points
1. Inari Männikkö 12 583.31
2. Iida Weckman 11 483.31
3. Mikko Männikkö 7 233.31
4. Laura Virtanen 0 0
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Emmi Rautkylä 30 521.88
2. Paula Volotinen 29 421.88
3. Johanna Laitinen 27 338.55
4. Sofia Ikineva 26 305.22
5. Essi Toikka 24 251.89
6. Leena Maria Manelius 23 246.89
7. Emma Karjalainen 21 209.46
8. Liisa Tuderus 17 146.51
9. Mikaela Lindfors 15 125.68
10. Iida Virtanen 15 125.4
11. Jenny Turunen 14 114.57
12. Saila Juuti 12 96.24
13. Meri Vattulainen 12 95.48
14. Anna Katariina Rantanen 0 0
14. Anna Seppälä 0 0
14. Jenni Christiansen 0 0
 

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Max Reinhardt 34 329.39
2. Tommi Lahtinen 33 229.39
3. Teemu Huttunen 32 179.39
4. Lassi Halinen 31 146.06
4. Markus Bister 31 146.06
6. Antti-Pekka Palmu 30 126.06
7. Ville Nielsen 29 111.77
8. Tuomas Välimäki 28 104.63
9. Samuli Sinisalo 28 103.44
10. Ville Kaila 26 98.44
11. Janne Niemenmaa 27 95.75
12. Samuel Lehtonen 20 92.41
13. Tatu Terho 26 91.75
14. Mika Ahlberg 25 87.56
15. Niko Lamminmäki 24 84.09
16. Ilmo Hyytinen 25 82.36
17. Jonne Julin 24 79.94
18. Eero Rahomäki 24 76.8
19. Atro Lotvonen 23 76.77
20. Ville Kivelä 23 74.02
21. Matti Moisiolinna 23 73.25
22. Pauli Maijala 23 71.54
23. Matti H. 21 70.19
24. Mikko Tapola 22 68.09
25. Miska Lehtinen 22 67.37
26. Turkka Nikula 21 66.76
27. Pasi Leinonen 21 66.02
28. Tapio Vuorinen 21 63.52
29. Santtu Kalevi Karppinen 18 52.37
30. Jesse Jokitie 11 51.71
31. Timo Ikonen 17 48.92
32. Niko Niemelä 16 46.8
33. Tanu Toikka 16 46.21
34. Teemu Laine 15 42.78
35. Ville Ranki 14 39.52
36. Tommi Ikonen 14 39.43
37. Tommi Eronen 13 36.92
38. Mikko Männikkö 7 19.3
39. Tommi Lukkarinen 5 13.82
40. Jussi Lundahl 0 0
40. Matti Sillanpää 0 0
40. Kari Holkko 0 0
40. Tommi Haapala 0 0
40. Markus Paukkunen 0 0
40. Juho Kakko 0 0
 

Kids

Standing Name Tops Points
0. Sayaka Suzuki 0 0
0. Eevi Kokkonen 0 0
0. Satu Joki 0 0
0. Tanja Haarla 0 0
0. Ossy Kess 0 0
0. Elmeri Maja 0 0
0. Roosa Lahdenranta 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.