Previous comp Competition list Next comp
Share cup results

CUP: TEAM VOEMA Vuosijäsen CUP 2020

Consists of the following comps:


Female assumed

Ranking id Name Points Standings in each competition
1 66292 Elina Kivelä 240 3. 2. 1.
2 66302 Ida Hyvärinen 200 2. 3. 3.
2 62404 Milla Siekkinen 200 1. 1.
4 62311 Lotta Granström 112 8. 2.
5 74299 Suvi Roikonen 82 8. 4.
6 74293 Salla Voutilainen 65 9. 7.
7 70917 Jonna Kivelä 51 12. 9.
8 71998 Hilla Ilona 50 4.
8 73596 Jaana Ylipelto 50 4.
10 73290 Mirkka Korhonen 45 5.
10 66304 Marja Tyni 45 5.
10 62469 Maiju Vertanen 45 5.
13 74972 Johanna Komulainen 40 6.
13 72399 Emma Puodinketo 40 6.
13 70846 Katja Jokisalo 40 6.
16 74292 Emma Kuosmanen 36 7.
16 72057 Katri Pirhonen 36 7.
16 73581 Emilia Korhonen 36 7.
19 67562 delete deleted 29 9.
20 74298 Justiina Järvikylä 26 10.
21 70770 Minna Lindlöf 24 11.

Male assumed

Ranking id Name Points Standings in each competition
1 1595 Jaakko Sarin 280 1. 2. 1.
2 27963 Ari Petteri Ronkainen 200 2. 3. 3.
3 69088 Jari Tolvanen 122 6. 4. 8.
4 66929 Riku Rönkkö 100 3. 17. 10.
4 62504 Stefan Otayagich 100 1.
6 65773 Henri Sormunen 82 10. 8. 11.
7 69870 Noah Täubel 80 2.
8 73253 Tuomas Rossi 76 6. 7.
9 70463 Lauri Uusaro 60 13. 13. 13.
10 68994 Matteo Pironetti 50 4.
10 66938 Nikolai Klimko 50 4.
10 74529 Juhana Hannuksela 50 4.
13 62305 Juho Ojala 45 5.
13 66301 Anssi Tuomainen 45 5.
15 72381 Jaakko Määttä 40 6.
16 70448 Janne Weisell 36 14. 14.
16 69866 Petri Sonninen 36 7.
16 68981 Ville Virtanen 36 7.
19 69385 Matthew Ozon 33 19. 14. 28.
20 72355 Joonas Pylkkänen 32 8.
21 67533 Juuso Hämäläinen 29 15. 18.
21 71835 Santeri Hartikainen 29 9.
21 73597 Johannes Marjanen 29 9.
21 73303 Konsta Kemppainen 29 9.
25 70081 Jarkko Juntunen 28 18. 16.
25 71538 Valtteri Valtonen 28 16. 18.
27 74076 Jukka Savolainen 26 20. 16.
27 66293 Pekka Kuoppa 26 10.
29 70025 Atte Tuomainen 25 20. 17.
30 71734 Karri Päivärinta 24 11.
30 27847 jarmo kolehmainen 24 11.
32 70446 Iisakki Tiitto 22 12.
32 68886 Juha Peltola 22 12.
32 69859 Petteri Ruotsalainen 22 12.
35 73576 Toni Kotro 16 15.
35 71445 Pyry Hyppölä 16 15.
37 71300 Eero Uusaro 14 17.
38 71517 Janne Pitkänen 13 18.
39 75296 Walter Sundman 12 19.
39 67489 Juho Rönkkö 12 23. 27.
41 70845 Olli Jääskeläinen 11 20.
42 75303 Joni Mäenpää 10 21.
43 72382 Marko Mäntynen 9 22.
43 67762 Antti Holle 9 22.
45 71975 Tuomas Puumalainen 8 23.
46 75299 Pete Puranen 7 24.
46 74297 Tommi Närhi 7 24.
48 73363 Petri Markkanen 6 25.
49 11479 Antti Holopainen 5 26.
50 75301 Niko Auvinen 2 29.
50 74897 Pekka Ikonen 2 29.

All and everyone

Ranking id Name Points Standings in each competition
1 74137 Joni Suhonen 100 1.
2 72503 Jirka Jonninen 80 2.