Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Talviaikaopen

2017-10-28

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100

Minijunnut 09-> syntyneet

Num tag points
70. A026. 100
98. A027. 100
97. A028. 100
96. A029. 50
95. B020. 100
94. B021. 100
93. B022. 25
92. C019. 50
91. C020. 100
90. D017. 100
89. D018. 100
88. E013. 20
87. F017. 100
86. I012. 20
85. J039. 25
84. J040. 100
83. J041. 16.67
82. J042. 16.67
81. N020. 100
80. N021. 100
79. O011. 100
78. O012. 100
77. P012. 100
76. P013. 100
75. Q018. 100
74. R032. 100
73. R033. 100
72. S029. 100
71. S030. 100
99. T003. 100
31. A030. 100
32. B023. 100
33. D019. 100
34. C021. 100
35. D020. 100
36. E014. 100
37. E015. 100
38. F018. 100
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 100
42. H015. 100
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 100
47. N023. 100
48. O013. 100
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 100
63. R040. 100
64. R041. 100
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Kids B 06-08 syntyneet

Num tag points
70. A026. 16.67
98. A027. 50
97. A028. 12.5
96. A029. 10
95. B020. 25
94. B021. 100
93. B022. 7.14
92. C019. 8.33
91. C020. 100
90. D017. 20
89. D018. 12.5
88. E013. 5.88
87. F017. 25
86. I012. 6.25
85. J039. 7.14
84. J040. 10
83. J041. 5.88
82. J042. 5.88
81. N020. 50
80. N021. 100
79. O011. 100
78. O012. 50
77. P012. 100
76. P013. 100
75. Q018. 50
74. R032. 100
73. R033. 100
72. S029. 50
71. S030. 100
99. T003. 50
31. A030. 100
32. B023. 100
33. D019. 100
34. C021. 100
35. D020. 100
36. E014. 100
37. E015. 100
38. F018. 100
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 100
42. H015. 100
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 100
47. N023. 100
48. O013. 100
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 100
63. R040. 100
64. R041. 100
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Kids A 04-05 syntyneet

Num tag points
70. A026. 25
98. A027. 50
97. A028. 20
96. A029. 16.67
95. B020. 20
94. B021. 16.67
93. B022. 11.11
92. C019. 12.5
91. C020. 50
90. D017. 20
89. D018. 14.29
88. E013. 10
87. F017. 20
86. I012. 10
85. J039. 11.11
84. J040. 16.67
83. J041. 10
82. J042. 11.11
81. N020. 20
80. N021. 100
79. O011. 50
78. O012. 25
77. P012. 100
76. P013. 100
75. Q018. 25
74. R032. 100
73. R033. 100
72. S029. 25
71. S030. 100
99. T003. 33.33
31. A030. 100
32. B023. 100
33. D019. 100
34. C021. 100
35. D020. 100
36. E014. 100
37. E015. 100
38. F018. 100
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 100
42. H015. 100
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 100
47. N023. 100
48. O013. 100
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 100
63. R040. 100
64. R041. 100
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Youth B 02-03 syntyneet

Num tag points
70. A026. 100
98. A027. 100
97. A028. 100
96. A029. 100
95. B020. 100
94. B021. 100
93. B022. 50
92. C019. 50
91. C020. 100
90. D017. 100
89. D018. 50
88. E013. 50
87. F017. 100
86. I012. 50
85. J039. 50
84. J040. 100
83. J041. 50
82. J042. 50
81. N020. 100
80. N021. 100
79. O011. 100
78. O012. 100
77. P012. 100
76. P013. 100
75. Q018. 100
74. R032. 100
73. R033. 100
72. S029. 100
71. S030. 100
99. T003. 100
31. A030. 100
32. B023. 100
33. D019. 100
34. C021. 100
35. D020. 100
36. E014. 100
37. E015. 100
38. F018. 100
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 100
42. H015. 100
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 100
47. N023. 100
48. O013. 100
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 100
63. R040. 100
64. R041. 100
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Youth A 00-01 syntyneet

Num tag points
70. A026. 50
98. A027. 100
97. A028. 50
96. A029. 50
95. B020. 50
94. B021. 50
93. B022. 50
92. C019. 50
91. C020. 50
90. D017. 50
89. D018. 50
88. E013. 50
87. F017. 50
86. I012. 50
85. J039. 50
84. J040. 50
83. J041. 50
82. J042. 50
81. N020. 50
80. N021. 50
79. O011. 50
78. O012. 50
77. P012. 50
76. P013. 50
75. Q018. 50
74. R032. 50
73. R033. 50
72. S029. 50
71. S030. 100
99. T003. 100
31. A030. 100
32. B023. 100
33. D019. 100
34. C021. 100
35. D020. 100
36. E014. 100
37. E015. 100
38. F018. 100
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 100
42. H015. 100
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 100
47. N023. 100
48. O013. 100
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 100
63. R040. 100
64. R041. 100
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Miehet

Num tag points
70. A026. 2.63
98. A027. 3.7
97. A028. 2.44
96. A029. 2.27
95. B020. 2.38
94. B021. 2.38
93. B022. 2.38
92. C019. 2.38
91. C020. 2.86
90. D017. 2.44
89. D018. 2.27
88. E013. 2.33
87. F017. 2.44
86. I012. 2.44
85. J039. 2.33
84. J040. 2.5
83. J041. 2.44
82. J042. 2.7
81. N020. 2.38
80. N021. 4
79. O011. 5.26
78. O012. 2.63
77. P012. 6.25
76. P013. 3.13
75. Q018. 2.78
74. R032. 2.78
73. R033. 3.23
72. S029. 2.56
71. S030. 9.09
99. T003. 5
31. A030. 4.17
32. B023. 3.23
33. D019. 4.17
34. C021. 2.94
35. D020. 100
36. E014. 3.45
37. E015. 11.11
38. F018. 2.94
39. G022. 14.29
40. G023. 100
41. H014. 3.7
42. H015. 3.03
43. I013. 16.67
44. I014. 50
45. I015. 100
46. N022. 3.7
47. N023. 12.5
48. O013. 16.67
49. O014. 100
50. O015. 33.33
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 20
54. Q022. 100
55. Q023. 25
56. Q024. 11.11
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 2.7
63. R040. 16.67
64. R041. 5
65. S031. 7.69
66. S032. 4
67. S033. 16.67
68. S034. 10
69. S035. 25

Naiset

Num tag points
70. A026. 20
98. A027. 33.33
97. A028. 14.29
96. A029. 12.5
95. B020. 12.5
94. B021. 14.29
93. B022. 12.5
92. C019. 14.29
91. C020. 25
90. D017. 14.29
89. D018. 14.29
88. E013. 14.29
87. F017. 16.67
86. I012. 14.29
85. J039. 14.29
84. J040. 14.29
83. J041. 14.29
82. J042. 16.67
81. N020. 12.5
80. N021. 50
79. O011. 50
78. O012. 14.29
77. P012. 50
76. P013. 50
75. Q018. 14.29
74. R032. 20
73. R033. 100
72. S029. 14.29
71. S030. 100
99. T003. 50
31. A030. 100
32. B023. 33.33
33. D019. 50
34. C021. 33.33
35. D020. 100
36. E014. 50
37. E015. 100
38. F018. 25
39. G022. 100
40. G023. 100
41. H014. 33.33
42. H015. 33.33
43. I013. 100
44. I014. 100
45. I015. 100
46. N022. 33.33
47. N023. 100
48. O013. 50
49. O014. 100
50. O015. 100
51. Q019. 100
52. Q020. 100
53. Q021. 100
54. Q022. 100
55. Q023. 100
56. Q024. 100
57. R034. 100
58. R035. 100
59. R036. 100
60. R037. 100
61. R038. 100
62. R039. 14.29
63. R040. 100
64. R041. 50
65. S031. 100
66. S032. 100
67. S033. 100
68. S034. 100
69. S035. 100

Minijunnut 09-> syntyneet

Standing Name Tops Points
1. Andrei Gusarov 66 5446.68
2. Aarne Mylly 16 446.68
3. Tommi Virtanen 12 246.68
3. Johanna DiNardi 12 246.68
5. Lada Gusarova 8 146.68
6. Aimo Tainio 4 66.68
 

Youth B 02-03 syntyneet

Standing Name Tops Points
1. Nea Tuohimaa 52 4400
2. Eemil Tuomaala 16 800
 

Youth A 00-01 syntyneet

Standing Name Tops Points
1. Aleksi Rokka 58 3100
2. Elsa Lehdonvalo 54 2700
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Helena Siipi 75 2440.82
2. Johanna Kaasalainen 43 1438.84
3. Auli Lassila 50 876.54
4. Marilda Lindvall 47 765.83
5. Heini Tuhkanen 47 740.84
6. Susanna Norvio 39 552.51
7. Heta Svärd 35 523.43
8. Kaisa Varjus 33 462.01
9. Taina Nordgren 0 0
 

Kids B 06-08 syntyneet

Standing Name Tops Points
1. Jessica Knifsund 48 1556.34
2. Aaron Rantanen 44 1156.34
3. Kerttu-Liisa Verta 30 356.34
4. Henry Hakala 28 306.34
5. Oiva Siipi 24 216.34
5. Siiri Koskela 24 216.34
7. Eero Mäkinen 22 213
8. Lauri Vaaralahti 18 153
9. Alisa Ignatov 18 141.34
10. Elis Länsikallio 18 138
11. Lotta Einiö 16 118.72
12. Rianna Virtanen 14 96.34
13. Miro Auranto 14 93
14. Jessica Reunanen 12 78.72
15. Johannes Larkela 10 62.06
15. Maija Mylly 10 62.06
17. Amalia Isoheiko 6 35.28
 

Kids A 04-05 syntyneet

Standing Name Tops Points
1. Pieta Lindroos 48 1046.92
2. Kaius Nikander 44 880.26
3. Joona Ruohonen 38 830.26
4. Aada Rantanen 42 746.92
5. Sami Tuohimaa 40 696.92
6. Vera Lindell 18 213.58
7. Iitu Parjanen 16 188.58
8. Kaapo Pyökäri 14 162.78
9. Nea van Ommen 14 151.66
10. Siiri Teräs 8 82.22
 

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Jani Knifsund 86 498.54
2. Lili Sillantaka 81 448.64
3. Mikko Soramäki 80 434.8
4. Oz Ekholm 81 432.89
5. Tuomas Erkinjuntti 80 354.81
6. Antti Pensola 78 353.93
7. Timo Matela 77 307.73
8. Erik Malmberg 75 281.47
9. Markus Osanen 75 274.05
10. Mikko Oikamo 74 256.74
11. Jari Hautaranta 68 254.39
12. Janne Grönholm 61 228.9
13. Tommi Alanko 69 208.65
14. Emil Länsineva 67 198.65
15. Ville Laitinen 66 192.98
16. Jussi Niemelä 65 192.57
17. Andrei Gusarov 66 190.63
18. Arno Viitaniemi 37 189.68
19. Jami Beldjuskin 64 187.8
20. Jan Körber 59 180.01
21. Antero Nuutinen 63 179.75
22. Joonas Lainio 58 175.26
23. Antti Lehto 60 169.6
24. Mikko Haverinen 61 167.63
25. Juha Suikkala 59 160.06
26. Jere Uotila 54 157.85
27. Mikko Haapanen 56 154.77
28. Jani Virtanen 55 146.18
29. Teemu Mäkinen 54 142.71
30. Artturi Granlund 53 141.07
31. Kosti Viitamaa 51 139.01
32. Kai Högmander 52 137.21
33. Lauri Vaaralahti 28 135.81
34. Anton Nykänen 52 134.58
35. Ilari Törönen 47 133.95
36. Aaro Järvinen 50 127.55
37. Identiteettivarkaus on vakava rikos 48 123.77
38. Ilkka Vuorio 46 117.86
39. Turo Tolvanen 46 116.58
40. Valentin Gusarov 36 90.62
41. Oskari Norvio 27 88.5
42. Eetu Rantala 33 80.48
43. Otto Norvio 29 75.52
44. jasper tapio 28 68.64
45. Julle Tainio 26 62.8
46. Juho Laine 2 4.66
47. Mikko Juhani Haapanen 0 0
47. Jimi Svahn 0 0
47. Patrik Partanen 0 0
47. Lauri Hilander 0 0
47. Kauko Saarto 0 0
47. A R 0 0
47. Arttu Sillanpää 0 0
47. Antti Vuorinen 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.