Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Boulder SM

2017-10-28

Competition type: traditional

List of paid contenders

This listing does not include unpaid contenders

Men

54 climber(s)
  • Tomi Tupavuori
  • Eetu Mustonen
  • Mikko Paasikoski
  • Markus Paasikoski
  • Ville Pitkänen
  • Atte Palonen
  • Markus Muinonen
  • Vesa Mäkinen
  • Kuutti Huhtikorpi
  • Erik Valkila
  • Aleksi Mikkola
  • Max Reinhardt
  • Antti Kontio
  • Marko Lahtinen
  • Riku Köymäri
  • Tommi Haapala
  • Henri Toivola
  • Tobias Martin
  • Arttu Eloranta
  • Sami Koponen
  • Joni Mella
  • Tomi Salo
  • Andy Gullsten
  • Ville Mäkinen
  • Firat Özturk
  • Pasi Partanen
  • Tuomo Vainio
  • Ville Mustonen
  • Jarmo Jukka Laine
  • Eppu Ainoa
  • Toni Hellinen
  • Kalle Laakso
  • Tomi Nytorp
  • Kalle Mustonen
  • Elias Silvola
  • Ilkka Unkuri
  • Samuel Hammer
  • Sampo Kiesiläinen
  • Mikael Sund
  • Tomi Pesonen
  • Antti-Pekka Palmu
  • Jiri Kuusonen
  • Jarkko Linkosuonio
  • Joel Lappalainen
  • Jere Hurtig
  • Otto Karhu
  • Albert Kaikkonen
  • Santtu Koste
  • Elias Annila
  • Mikko Hannuniemi
  • Janne Savikko
  • Kaarlo Koskela
  • Ola Laitinen
  • Lassi Valtonen

Women

21 climber(s)
  • Eva Lindman
  • Suvi Jylhä
  • Jenni Moisio
  • Enni Bertling
  • Tarja Muinonen
  • Emmi Rautkylä
  • Tiia Rasi
  • Taru Calonius
  • Jonna Salmi
  • Katariina Haime
  • Roosa Huhtikorpi
  • Tran Pham
  • Julia Silvennoinen
  • Anna Seppälä
  • Nika Lehtoranta
  • Mina Nytorp
  • Kata Järvinen
  • Kiia-Riikka Niemi
  • Sanna Leppänen
  • Sanja Collin
  • Anna Liina

Juniors

20 climber(s)
  • Ida Hyvärinen
  • Mette Muinonen
  • Veikka Volotinen
  • Elias Haavisto
  • Roni Wallin
  • Helmi Kaartinen
  • Viljami Tuomisto
  • Severi Saarimäki
  • Mikael Suihkonen
  • Ilmari Piiroinen
  • Sayaka Suzuki
  • Fredrik Vahtola
  • Heta Mattila
  • Laura Loikas
  • Tilda Kuikanvirta
  • Arttu Peippo
  • Iida Silvola
  • Matilda Nieminen
  • Lukas Karlsson
  • Sinja Kuusenmäki

Supernaiset

1 climber(s)
  • Eerika Lipsanen

Ikämiehet

9 climber(s)
  • Markku Laine
  • Antti Virtavuo
  • Riku kekki
  • Eppu Rantanen
  • Toni Ruokonen
  • Antti Niskanen
  • Anssi Laatikainen
  • Sami Haarahiltunen
  • Toni Jokivirta

Advanced settings

Show only selected categories
Page reload interval (in secs, min. 15secs)
You can enter smaller numbers, but they will be ignored
Apply
The competition belongs to the collowing cups
Jump to results Juniors Men Ikämiehet Women Supernaiset

Juniors

Standing Name Tops Points
1. Veikka Volotinen 8 8t8z 10t9z
2. Viljami Tuomisto 7 7t8z 8t8z
3. Mikael Suihkonen 5 5t7z 7t9z
4. Ilmari Piiroinen 5 5t7z 7t13z
5. Heta Mattila 5 5t7z 7t14z
6. Laura Loikas 5 5t6z 8t8z
7. Sinja Kuusenmäki 5 5t5z 9t7z
8. Severi Saarimäki 5 5t7z 10t10z
9. Lukas Karlsson 4 4t5z 4t8z
10. Mette Muinonen 4 4t5z 6t8z
11. Fredrik Vahtola 4 4t4z 7t6z
12. Ida Hyvärinen 4 4t5z 8t7z
13. Tilda Kuikanvirta 4 4t4z 12t8z
14. Arttu Peippo 3 3t6z 3t8z
15. Sayaka Suzuki 3 3t3z 4t3z
15. Helmi Kaartinen 3 3t3z 4t3z
17. Roni Wallin 3 3t5z 5t10z
18. Matilda Nieminen 3 3t3z 6t3z
19. Iida Silvola 2 2t3z 2t4z
 

Men

Standing Name Tops Points
1. Andy Gullsten 7 7t8z 8t8z
2. Tomi Nytorp 7 7t8z 11t9z
3. Kuutti Huhtikorpi 7 7t8z 13t14z
4. Samuel Hammer 7 7t8z 14t11z
5. Jiri Kuusonen 7 7t8z 16t12z
6. Elias Silvola 6 6t7z 9t9z
6. Markus Muinonen 6 6t7z 9t9z
8. Tomi Salo 5 5t8z 6t9z
9. Antti Kontio 5 5t6z 7t8z
10. Jere Hurtig 5 5t7z 8t7z
11. Eppu Ainoa 5 5t7z 12t10z
12. Marko Lahtinen 5 5t5z 12t7z
13. Tommi Haapala 5 5t7z 14t15z
14. Tuomo Vainio 4 4t8z 5t12z
15. Kalle Laakso 4 4t6z 6t6z
16. Max Reinhardt 4 4t5z 7t5z
17. Sampo Kiesiläinen 4 4t7z 8t11z
18. Ville Mustonen 4 4t7z 9t12z
19. Ville Pitkänen 4 4t7z 10t12z
20. Sami Koponen 4 4t6z 10t10z
21. Erik Valkila 4 4t5z 11t6z
22. Riku Köymäri 3 3t4z 3t4z
23. Arttu Eloranta 3 3t6z 5t8z
24. Lassi Valtonen 3 3t6z 5t11z
25. Janne Savikko 3 3t7z 6t13z
26. Otto Karhu 3 3t6z 6t13z
27. Markus Paasikoski 3 3t7z 7t10z
28. Santtu Koste 3 3t6z 7t8z
29. Albert Kaikkonen 3 3t6z 7t9z
30. Mikko Paasikoski 3 3t4z 9t4z
31. Elias Annila 3 3t5z 10t7z
32. Ola Laitinen 2 2t6z 2t8z
33. Mikko Hannuniemi 2 2t6z 3t8z
34. Kalle Mustonen 2 2t5z 3t5z
35. Ilkka Unkuri 2 2t6z 4t7z
36. Joni Mella 2 2t5z 4t8z
37. Joel Lappalainen 2 2t5z 4t13z
38. Pasi Partanen 2 2t4z 4t4z
39. Jarmo Jukka Laine 2 2t4z 4t6z
40. Firat Özturk 2 2t4z 5t8z
41. Tomi Tupavuori 2 2t5z 6t12z
42. Mikael Sund 1 1t6z 1t13z
43. Ville Mäkinen 1 1t5z 1t6z
44. Vesa Mäkinen 1 1t5z 1t9z
45. Kaarlo Koskela 1 1t5z 2t7z
46. Atte Palonen 1 1t5z 2t12z
47. Tobias Martin 1 1t1z 2t1z
48. Toni Hellinen 1 1t4z 4t7z
49. Henri Toivola 1 1t2z 4t4z
 

Ikämiehet

Standing Name Tops Points
1. Antti Virtavuo 6 6t7z 15t12z
2. Toni Ruokonen 2 2t7z 3t15z
3. Sami Haarahiltunen 2 2t4z 3t4z
4. Markku Laine 2 2t6z 6t10z
5. Anssi Laatikainen 1 1t5z 1t7z
6. Eppu Rantanen 1 1t5z 1t11z
7. Riku kekki 1 1t4z 1t9z
8. Antti Niskanen 1 1t3z 4t4z
9. Toni Jokivirta 0 0t2z 0t7z
 

Women

Standing Name Tops Points
1. Roosa Huhtikorpi 8 8t8z 12t10z
2. Jenni Moisio 7 7t8z 8t11z
3. Katariina Haime 7 7t8z 11t10z
4. Sanja Collin 5 5t6z 6t10z
5. Enni Bertling 5 5t7z 7t15z
6. Emmi Rautkylä 5 5t6z 7t7z
7. Mina Nytorp 5 5t6z 9t14z
8. Julia Silvennoinen 4 4t6z 4t8z
9. Tarja Muinonen 4 4t6z 4t11z
10. Sanna Leppänen 4 4t5z 4t5z
11. Kiia-Riikka Niemi 4 4t6z 5t9z
12. Jonna Salmi 4 4t6z 5t10z
13. Anna Seppälä 4 4t5z 5t6z
14. Tran Pham 4 4t5z 5t8z
15. Suvi Jylhä 4 4t5z 9t8z
16. Taru Calonius 3 3t4z 5t4z
17. Kata Järvinen 2 2t4z 4t6z
18. Tiia Rasi 2 2t3z 5t4z
 

Supernaiset

Standing Name Tops Points
1. Eerika Lipsanen 2 2t4z 2t4z
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.