Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

Manolo Cup 2022

2022-03-26

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 100
2 60
other 40

Miehet

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 77308 Santeri Hulkkonen 36 39 3500
2. 66529 Ilmari Piiroinen 36 41 3460
3. 65951 Antti Virtavuo 35 39 3360
4. 72325 Emil Yrjälä 35 42 3340
5. 62504 Stefan Otayagich 35 40 3320
6. 70633 Patrik Jänkävaara 33 35 3240
7. 62019 Kalle Mustonen 34 40 3220
8. 79854 Atte Kovanen 33 35 3220
9. 65986 Oz Ekholm 35 46 3140
10. 78728 Jani Kajander 33 38 3120
11. 17499 Kari Kokkonen 33 45 3100
12. 80123 Niklas Lindgren 34 45 3080
13. 68315 Jani Knifsund 33 43 3080
14. 62361 Arttu Manni 32 36 3060
15. 78757 Jarno Aaltonen 33 41 3040
16. 76641 Mikael Köngäs 32 44 2960
17. 71742 Ville Pöllänen 31 37 2880
18. 75027 Elias Lääti 32 47 2860
19. 71124 Arvid Kumpulainen 31 40 2800
20. 72877 Jouni Koivu 30 37 2800
21. 18456 Olli Norja 29 34 2740
22. 68006 Eppu Rantanen 27 28 2660
23. 75295 Nico Riekko 28 33 2640
24. 80108 Jarkko Larkio 29 41 2620
25. 77052 Lauri Liljavirta 28 34 2600
26. 71523 Sami Koskenranta 25 28 2400
27. 72790 Samu Pöllänen 24 24 2400
28. 80145 Ville Hytti 26 36 2360
29. 80076 Rasmus Mäkinen 23 23 2300
30. 80143 Eero Manni 24 27 2280
31. 80075 Juha-Pekka Ruuska 23 26 2200
32. 72497 Oskari Kallio 23 30 2160
33. 78831 Tuomo Kesäläinen 22 29 2000
34. 66374 Juha Suikkala 20 24 1880
34. 62199 Henri Grönholm 20 24 1860
36. 70137 Harry Halonen 20 28 1840
37. 78928 Niilo Koiranen 19 22 1800
38. 76022 Ville Miettinen 18 21 1700
39. 78643 Johannes Kauhanen 8 9 760

Naiset

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 68393 Jessica Knifsund 33 40 3140
2. 62230 Helmi Puustinen 30 34 2860
3. 70229 Eevi Kokkonen 30 35 2820
4. 66442 Enni Bertling 30 38 2760
5. 70756 Aada Asunta 28 30 2740
6. 78669 Satoko Munetake 31 54 2640
7. 66545 Pieta Lindroos 25 29 2360
8. 74419 Nuppu Saarinen 24 25 2360
9. 27043 Kiia-Riikka Niemi 25 30 2300
10. 78025 Ellanoora Kuoppala 23 27 2160
11. 80142 Roosa Lappalainen 24 33 2100
12. 71287 Anni Rantala 23 30 2080
13. 69030 Sanna Halinen 19 24 1720
14. 80086 Ella Kantola 18 20 1720
15. 78790 Saara Leino 20 29 1660
16. 80074 Sabina Renwall 18 23 1640
17. 70321 Julia Valtanen 17 22 1520
18. 72436 Veera Kerttula 16 23 1420
19. 76109 Marisa Valve 13 18 1120
20. 80061 Sonja Launo 10 14 940
21. 80136 Andrea Plačková 10 16 940
22. 78369 Emmi Sarvijärvi 5 6 460

Alle 16-vuotiaat

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 70794 Aaron Rantanen 33 37 3140
2. 80135 Niilo Inki 31 37 2920
3. 78718 Nico Auvinen 32 47 2900
4. 74495 Otto Kopperoinen 31 37 2900
5. 80141 Kerttu Verta 30 37 2900
6. 72439 Konstantin Tatarinov 29 35 2680
6. 72492 Oskari Kallio 29 35 2680
8. 71657 Tilda Kosonen 27 29 2620
9. 80064 Lumi Pellikka 26 29 2480
10. 80129 Joakim Karell 26 30 2460
11. 71263 Aleksi Reinikka 25 27 2440
12. 72835 Aada Onnela 24 26 2340
13. 80126 Lili Boijer-Sooof 21 21 2100
14. 80060 Selma Kervinen 21 26 2000
15. 73920 Kalle Solas 21 28 1860
16. 78858 Aava Mattila 19 21 1840
17. 75068 Elina Hännikäinen 22 33 1820
18. 71088 Oona Uuttu 18 24 1620
19. 80059 Leo Tamminen 18 25 1540
20. 80122 Suho Nio 14 14 1400
21. 80111 Aura Goodacre 15 20 1300
22. 78925 Peppiina Mäkinen 8 12 700