Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

VOEMA VJ-cup 3/2021

2021-12-14

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.1
2 = 1.05

Lapset

Num tag points
55. N001. 100
54. J029. 90.91
53. J030. 90.91
52. J031. 100
51. J032. 90.91
50. J033. 100
49. J034. 100
48. J035. 100
47. I018. 100
46. I019. 90.91
45. I020. 100
44. I021. 90.91
43. I022. 100
42. H018. 100
41. H019. 90.91
40. H020. 100
39. H021. 100
38. H022. 90.91
37. H023. 100
36. G014. 90.91
35. G015. 100
34. G016. 90.91
33. G017. 100
32. F011. 100
31. F012. 100
30. F013. 100
29. F014. 100
28. E040. 100
27. E041. 90.91
26. E042. 100
25. E043. 90.91
24. D034. 90.91
23. D035. 90.91
22. D036. 100
21. D037. 100
20. D038. 100
19. D039. 100
18. D040. 100
17. C020. 100
16. C021. 100
15. C022. 100
14. C023. 100
13. C024. 100
12. B027. 100
11. B028. 90.91
10. B029. 90.91
9. A043. 100
8. A044. 100
7. A045. 90.91
6. A046. 90.91
5. A047. 90.91
4. A048. 90.91
3. A049. 90.91
2. A050. 90.91
1. A051. 90.91

Miehet

Num tag points
55. N001. 10.26
54. J029. 4.33
53. J030. 4.33
52. J031. 16.13
51. J032. 4.55
50. J033. 6.51
49. J034. 5.7
48. J035. 6.54
47. I018. 18.69
46. I019. 4.55
45. I020. 11.63
44. I021. 4.55
43. I022. 18.18
42. H018. 6.19
41. H019. 4.33
40. H020. 7.25
39. H021. 9.22
38. H022. 4.33
37. H023. 100
36. G014. 4.33
35. G015. 23.53
34. G016. 4.13
33. G017. 5.85
32. F011. 46.51
31. F012. 24.69
30. F013. 5.08
29. F014. 5.7
28. E040. 5.41
27. E041. 4.13
26. E042. 13.25
25. E043. 4.33
24. D034. 3.98
23. D035. 4.33
22. D036. 16
21. D037. 4.55
20. D038. 31.25
19. D039. 4.81
18. D040. 9.17
17. C020. 11.56
16. C021. 3.95
15. C022. 45.45
14. C023. 5.68
13. C024. 90.91
12. B027. 6.49
11. B028. 3.95
10. B029. 4.36
9. A043. 13.51
8. A044. 10.26
7. A045. 4.13
6. A046. 4.13
5. A047. 4.59
4. A048. 3.95
3. A049. 4.13
2. A050. 4.13
1. A051. 4.13

Naiset

Num tag points
55. N001. 46.51
54. J029. 30.3
53. J030. 30.3
52. J031. 100
51. J032. 30.3
50. J033. 45.45
49. J034. 100
48. J035. 45.45
47. I018. 100
46. I019. 30.3
45. I020. 100
44. I021. 30.3
43. I022. 47.62
42. H018. 48.78
41. H019. 30.3
40. H020. 46.51
39. H021. 46.51
38. H022. 30.3
37. H023. 100
36. G014. 30.3
35. G015. 100
34. G016. 30.3
33. G017. 100
32. F011. 100
31. F012. 100
30. F013. 30.3
29. F014. 30.3
28. E040. 45.45
27. E041. 45.45
26. E042. 90.91
25. E043. 30.3
24. D034. 30.77
23. D035. 30.3
22. D036. 100
21. D037. 30.3
20. D038. 100
19. D039. 45.45
18. D040. 90.91
17. C020. 100
16. C021. 45.45
15. C022. 100
14. C023. 45.45
13. C024. 100
12. B027. 45.45
11. B028. 30.3
10. B029. 45.45
9. A043. 100
8. A044. 47.62
7. A045. 30.3
6. A046. 22.73
5. A047. 30.77
4. A048. 30.3
3. A049. 30.3
2. A050. 30.3
1. A051. 30.3

Nuoret

Num tag points
55. N001. 23.26
54. J029. 18.18
53. J030. 18.18
52. J031. 100
51. J032. 18.18
50. J033. 22.99
49. J034. 31.75
48. J035. 30.77
47. I018. 100
46. I019. 18.18
45. I020. 100
44. I021. 18.18
43. I022. 100
42. H018. 30.3
41. H019. 18.18
40. H020. 90.91
39. H021. 31.25
38. H022. 22.73
37. H023. 100
36. G014. 18.18
35. G015. 90.91
34. G016. 18.18
33. G017. 23.53
32. F011. 100
31. F012. 100
30. F013. 18.35
29. F014. 18.18
28. E040. 18.18
27. E041. 18.18
26. E042. 100
25. E043. 18.18
24. D034. 18.35
23. D035. 18.18
22. D036. 100
21. D037. 18.18
20. D038. 100
19. D039. 18.35
18. D040. 47.62
17. C020. 100
16. C021. 18.18
15. C022. 100
14. C023. 45.45
13. C024. 100
12. B027. 45.45
11. B028. 18.18
10. B029. 18.18
9. A043. 100
8. A044. 90.91
7. A045. 18.18
6. A046. 18.18
5. A047. 18.35
4. A048. 18.18
3. A049. 18.18
2. A050. 18.18
1. A051. 18.18

Lapset

Standing Name Tops Points
1. Noah Täubel 22 2200.02
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Milla Siekkinen 44 2116.39
2. Elina Kivelä 38 1502.1
3. Salla Voutilainen 23 756.22
4. Lotta Granström 1 25
5. Minna Kivelä 0 0
 

Nuoret

Standing Name Tops Points
1. Siiri Vartia 40 1124.96
2. Joni Suhonen 36 844.44
3. Elias Tykkyläinen 35 796.94
4. Eemeli Laitinen 31 718.68
5. Oona Soininen 30 614.81
 

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Ville Kalevi Koskela 51 590.47
2. Jaakko Sarin 31 458.5
3. Noah Täubel 50 416.4
4. Aleksi Vanninen 48 363.75
5. Jari Tolvanen 48 363.55
6. Ari Petteri Ronkainen 45 311.47
7. Riku Rönkkö 22 246.82
8. Pekka Kuoppa 41 246.39
9. Saku Väänänen 40 234.64
10. Sami Olli 39 228.5
11. Henri Sormunen 36 205.5
12. Janne Karhunen 36 195.16
13. Jesse Jäsberg 36 191.16
14. Joni Mäenpää 35 182.78
15. Marko Mäntynen 29 141.23
16. Toni Kotro 28 138.43
17. mikko savolainen 28 136.51
18. Olli Jääskeläinen 27 134.52
19. Tuomas Puumalainen 27 129.42
20. Matthew Ozon 18 120.78
21. Ville Suhonen 24 111.8
22. Petri Markkanen 22 110.16
23. Niko Hänninen 21 105.7
24. Teemu Väisänen 21 98.08
25. Anssi Tuomainen 6 38.59
26. Tomi Pesonen 0 0
26. Pete Puranen 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.