Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

VOEMA VJ-cup 2/2021

2021-09-11

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
points_per_route = 100
1 = 1.1
2 = 1.05

Lapset

Num tag points
50. J024. 100
49. J025. 15.15
48. J026. 18.18
47. J027. 15.15
46. J028. 90.91
45. I013. 100
44. I014. 95.24
43. I015. 100
42. I016. 100
41. I017. 22.73
40. H015. 100
39. H016. 22.99
38. H017. 18.52
37. G012. 18.18
36. G013. 23.26
35. F009. 18.18
34. F010. 100
33. E018. 90.91
32. E019. 100
31. E020. 100
30. E021. 100
29. E022. 13.16
28. D024. 31.25
27. D025. 15.15
26. D026. 45.45
25. D027. 22.73
24. D028. 100
23. D029. 100
22. D030. 100
21. D031. 100
20. D032. 100
19. D033. 30.77
18. C019. 100
17. B020. 100
16. B021. 100
15. B022. 100
14. B023. 100
13. B024. 100
12. B025. 100
11. B026. 100
10. A029. 23.26
9. A030. 100
8. A031. 100
7. A032. 100
6. A033. 100
5. A034. 18.52
4. A035. 11.36
3. A036. 22.99
2. A037. 13.07
1. A038. 15.38

Nuoret

Num tag points
50. J024. 50
49. J025. 22.73
48. J026. 22.73
47. J027. 22.73
46. J028. 45.45
45. I013. 100
44. I014. 45.45
43. I015. 45.45
42. I016. 100
41. I017. 22.73
40. H015. 32.26
39. H016. 22.99
38. H017. 22.73
37. G012. 22.73
36. G013. 22.73
35. F009. 22.73
34. F010. 100
33. E018. 30.3
32. E019. 95.24
31. E020. 30.77
30. E021. 100
29. E022. 30.3
28. D024. 22.73
27. D025. 30.3
26. D026. 22.99
25. D027. 22.73
24. D028. 100
23. D029. 46.51
22. D030. 47.62
21. D031. 100
20. D032. 100
19. D033. 30.3
18. C019. 100
17. B020. 100
16. B021. 100
15. B022. 100
14. B023. 22.73
13. B024. 46.51
12. B025. 95.24
11. B026. 100
10. A029. 45.45
9. A030. 45.45
8. A031. 30.77
7. A032. 100
6. A033. 47.62
5. A034. 22.73
4. A035. 22.73
3. A036. 22.73
2. A037. 22.73
1. A038. 22.73

Miehet

Num tag points
50. J024. 7.02
49. J025. 3.64
48. J026. 3.64
47. J027. 3.64
46. J028. 5.42
45. I013. 5.42
44. I014. 4.22
43. I015. 3.96
42. I016. 48.78
41. I017. 3.64
40. H015. 4.08
39. H016. 3.64
38. H017. 3.79
37. G012. 3.5
36. G013. 3.5
35. F009. 3.5
34. F010. 9.52
33. E018. 3.64
32. E019. 16.26
31. E020. 3.8
30. E021. 18.18
29. E022. 3.5
28. D024. 3.64
27. D025. 3.64
26. D026. 3.66
25. D027. 3.64
24. D028. 11.76
23. D029. 9.22
22. D030. 4.59
21. D031. 31.75
20. D032. 100
19. D033. 3.64
18. C019. 100
17. B020. 100
16. B021. 45.45
15. B022. 16.13
14. B023. 3.5
13. B024. 5.39
12. B025. 9.26
11. B026. 90.91
10. A029. 3.79
9. A030. 6.17
8. A031. 3.69
7. A032. 23.53
6. A033. 3.72
5. A034. 3.64
4. A035. 3.64
3. A036. 3.64
2. A037. 3.64
1. A038. 3.64

Naiset

Num tag points
50. J024. 90.91
49. J025. 8.26
48. J026. 9.09
47. J027. 8.26
46. J028. 31.25
45. I013. 45.45
44. I014. 30.3
43. I015. 45.45
42. I016. 100
41. I017. 9.17
40. H015. 45.45
39. H016. 10.1
38. H017. 8.26
37. G012. 9.09
36. G013. 8.26
35. F009. 9.09
34. F010. 95.24
33. E018. 10.26
32. E019. 100
31. E020. 13.16
30. E021. 100
29. E022. 8.26
28. D024. 9.09
27. D025. 9.09
26. D026. 13.25
25. D027. 9.09
24. D028. 100
23. D029. 48.78
22. D030. 30.3
21. D031. 100
20. D032. 100
19. D033. 10.1
18. C019. 90.91
17. B020. 100
16. B021. 100
15. B022. 100
14. B023. 18.52
13. B024. 46.51
12. B025. 47.62
11. B026. 100
10. A029. 10.15
9. A030. 22.99
8. A031. 22.73
7. A032. 100
6. A033. 15.75
5. A034. 9.09
4. A035. 8.26
3. A036. 8.3
2. A037. 8.26
1. A038. 8.26

Nuoret

Standing Name Tops Points
1. Siiri Vartia 36 1287.87
2. Joni Suhonen 35 1181.49
3. Eemeli Laitinen 23 681.17
4. Oona Soininen 21 549.59
 

Naiset

Standing Name Tops Points
1. Milla Siekkinen 38 929.39
2. Elina Kivelä 36 716.74
3. Ida Hyvärinen 31 523.5
4. Iiris Sarpanen 27 321.65
5. Emma Kuosmanen 22 309.37
6. Johanna Komulainen 25 268.06
7. Mirkka Korhonen 22 225.05
8. Katri Pirhonen 22 219.52
9. Annukka Ojala 21 206.06
10. Olga Sürmeli 16 158.77
11. Anna-Riikka Ihantola 13 121.4
12. Minna Kivelä 0 0
 

Lapset

Standing Name Tops Points
1. Kasper Kauhanen 20 608.95
2. Vilho Aho 20 428.21
3. Noah Täubel 16 400.66
4. Aarne Aho 18 366.32
5. Oliver Savolainen 14 306.81
6. Saara Ihantola 10 168.63
7. Johannes Ojala 7 107.89
8. Emma Ojala 1 12.5
 

Miehet

Standing Name Tops Points
1. Noah Täubel 46 456.64
2. Konsta Kemppainen 42 309.22
3. Nooa Kekoni 41 300.69
4. Jari Tolvanen 42 249.47
5. Nikolai Klimko 38 249.35
6. Juho Ojala 37 203.77
7. Riku Rönkkö 38 197.75
8. Lauri Uusaro 38 188.4
9. Ari Petteri Ronkainen 38 186.65
10. Leevi Parviainen 37 185.62
11. Pyry Hyppölä 37 181.81
12. Petri Sonninen 37 176.57
13. Ville Kalevi Koskela 23 169.39
14. Pekka Kuoppa 35 156.98
15. Juuso Hämäläinen 34 154.62
16. Sami Olli 34 146.37
17. Henri Sormunen 33 143.66
18. Janne Karhunen 32 133.32
19. Matthew Ozon 31 129.2
20. Jesse Jäsberg 31 128.57
21. Pete Puranen 30 121.16
22. Toni Kotro 29 117.28
23. Pekka Ikonen 29 116.57
24. Atte Tuomainen 26 103.45
25. matti koskinen 25 99.55
26. Tuomas Puumalainen 24 95.77
27. Konsta Kettunen 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.