Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

KESÄKISA 2020

2020-06-23

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 1
other 1

Ikämiehet

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 5076 Mika Heikkinen 30 142 30
2. 68497 Sayuri Suzuki 22 86 22
3. 65915 Riku Aaltonen 15 15 15
4. 72806 Magnus Kåll 15 32 15
5. 70462 Victor 13 13 13
6. 72260 Toni Leppäkorpi 10 23 10
7. 62105 Timo Westerberg 3 3 3
7. 71297 esko pasanen 3 3 3
9. 64696 Teemu Tuominen 2 2 2
10. 72777 Kalle Solas 2 3 2
11. 73932 Jussi Mononen 2 2 2

Junior boys

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 74140 Markus Wahlman 17 17 17
2. 71512 Taito Ahde 13 13 13
3. 72815 Emil Kall 8 19 8
4. 73920 Kalle Solas 2 2 2

Junior girls

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 68253 Sayaka Suzuki 22 65 22
2. 73570 Elsa Vanhanen 11 13 11

Men

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 71113 Aleksi Mikkola 39 39 39
2. 74075 Ben Huang 38 1040 38
3. 64469 Lassi Valtonen 37 37 37
3. 65989 Tommi Haapala 37 37 37
5. 9887 Ville Ahonen 36 36 36
6. 354 Arttu Eloranta 35 35 35
6. 62019 Kalle Mustonen 35 35 35
8. 1683 Joel Lappalainen 34 34 34
8. 70222 Reetu Kouki 34 34 34
10. 62618 Riku Köymäri 30 30 30
11. 66126 Adam Bloch 29 29 29
12. 62863 Jani Lehtinen 28 28 28
12. 66206 Henry Snag 28 28 28
12. 73999 Jani Rasilainen 28 28 28
15. 62047 Tapio Teerikangas 26 26 26
15. 68409 Jussa Klapuri 26 26 26
15. 68594 Simo Piispanen 26 26 26
15. 73298 Henri Hiltunen 26 26 26
19. 62058 Timo Peltola 25 25 25
19. 69671 Tuomas Tikkala 25 25 25
21. 12065 Reino Kupari 24 24 24
21. 65925 Emil Aaltonen 24 24 24
23. 74015 Janne Juvonen 24 43 24
24. 62841 Joni Ärmänen 23 23 23
24. 68560 Aleksi Räikkönen 23 23 23
26. 66885 Antti Ojala 22 22 22
27. 65946 Atte Palonen 21 21 21
28. 68589 Antti Mäkelä 21 73 21
29. 68623 Ilmo Tolonen 20 20 20
30. 69735 Samuli Mattila 19 54 19
31. 70585 Roni Burtsov 17 17 17
32. 74130 Pekka Mattila 17 31 17
33. 73459 Ville Holmström 16 29 16
34. 82021 Eetu Mustonen 16 16 16
35. 73938 Joni Jokinen 15 59 15
36. 11786 Setälä Mikko 14 14 14
37. 71946 Artem Pissarevskiy 14 16 14
38. 73173 Anton Tuomisto 13 13 13
39. 73283 Roni Jokelainen 13 23 13
40. 70606 Lauri Halonen 12 12 12
40. 71567 Matti Saarni 12 12 12
40. 73423 Olli Korvenranta 12 12 12
43. 71231 Jaakko Itkonen 11 13 11
44. 62547 delete deleted 10 10 10
45. 67498 Jussi Muttilainen 10 19 10
46. 67899 Jussi Knuuttila 10 10 10
47. 68364 Juuso Metsola 9 9 9
48. 72107 Mikael KÃ¥ll 9 14 9
49. 35 delete deleted 8 9 8
50. 68561 Vili Vesanto 8 8 8
51. 64298 Risto Luukkainen 7 7 7
51. 65957 Taavi Hupponen 7 7 7
53. 65838 Karri Palmroos 6 6 6
54. 68184 Turkka Nikula 5 5 5
54. 69795 Antti Herrainsilta 5 5 5
54. 71087 Aleksi Pesonen 5 5 5
57. 67675 Jani Kinnunen 4 4 4
57. 68652 Santeri Oksanen 4 4 4
57. 70200 Artturi Lobski 4 4 4
60. 71712 Mikko Nurkka 4 5 4
61. 72295 Kim Öhrling 4 6 4
62. 73900 Jonathan Strömberg 4 9 4
63. 73984 Anton Keskinen 3 3 3
63. 74054 Kalle Kuokkanen 3 3 3
65. 62600 Joona Rintamäki 2 2 2
66. 74060 Joni Joensuu 1 2 1

Supernaiset

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 6419 Taru Calonius 17 17 17
2. 64613 Susanne Tanskanen 12 12 12
3. 71927 Sanna Kolkka 10 10 10
4. 66556 Riina Rintamäki 2 2 2

Women

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 68180 Katariina Haime 30 30 30
2. 77992 Emmi Rautkylä 23 23 23
3. 73272 Elsa Vanhanen 19 19 19
4. 70299 Irina Mäkipaja 16 16 16
5. 68908 Sini Vatanen 15 15 15
5. 73191 Anna Kämäräinen 15 15 15
7. 73979 Natalie Keltto 13 13 13
8. 68099 Jonna Salmi 12 12 12
8. 73280 Liisi Korvenranta 12 12 12
10. 62525 Johanna W 9 9 9
11. 70134 Senni Poranen 8 8 8
12. 73165 Laura Kukkonen 6 6 6
13. 68212 Tuuli Lappalainen 5 5 5
13. 71072 Julia Palorinne 5 5 5
15. 68254 Kristiina Hirvonen 3 3 3
16. 74024 Meri Kunttu 3 5 3

Noviisi

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 73800 Markus Sojakka 32 190 32
2. 74023 Nooa Kekoni 31 99 31
3. 72119 Markus Kitunen 24 71 24
4. 73303 Konsta Kemppainen 22 61 22
5. 73929 Juho Rinne 20 20 20
6. 70602 Topi Suomalainen 18 18 18
7. 72773 Herra Kurre 18 82 18
8. 73915 Lari Kostamo 17 32 17
9. 73919 Mika Lindfors 15 51 15
10. 73928 Niklas Ek 15 40 15
11. 73960 Jernej Å tukelj 14 17 14
12. 74056 Jukka Jokinen 14 27 14
13. 74099 Mona Calonius 14 14 14
14. 70764 Tuomas Lappeteläinen 13 44 13
15. 72809 Lassi Luukkonen 13 13 13
16. 73953 Jami 12 12 12
17. 72370 Misa Munde 11 11 11
18. 72761 Vilma Fors 11 22 11
18. 73930 Tyko Lund 11 22 11
20. 73927 Anton Heikinheimo 10 11 10
21. 73902 Akselialeksi 9 51 9
22. 73966 Iiro Hakkarainen 9 9 9
23. 74115 Jyri Rasinmäki 9 14 9
24. 72742 Leevi Seppälä 7 27 7
25. 73323 Tino Lehtinen 7 7 7
26. 73124 Markus Kovanen 6 6 6
26. 73913 Joni Hovi 6 6 6
26. 73975 Atte Liikanen 6 6 6
29. 74049 Juho Rantanen 6 10 6
30. 71063 Janne Engström 4 13 4
31. 72139 Jussi Hanski 3 4 3
32. 73907 Esko-Tapani Elo 3 3 3
33. 73527 Alvar Hilger 2 7 2
34. 73911 Sini Saari 2 3 2
35. 73916 anna heilala 2 4 2
36. 74022 ipa chu 2 2 2
37. 62567 Ilari Mukka 1 1 1
37. 71814 Maria Kosonen 1 1 1
37. 72092 Ville Kapanen 1 1 1
37. 72183 Ida Koskelainen 1 1 1
37. 72857 Janne Loisa 1 1 1
42. 73175 Mikko Maja 1 2 1
43. 73354 Esa Tiensuu 1 1 1
43. 73944 Joni Virtanen 1 1 1
43. 73954 Laura Pulliainen 1 1 1
43. 73987 Ruth N 1 1 1
43. 74018 Merita Mettälä 1 1 1
43. 74021 Vili Meriläinen 1 1 1