Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

KUTOSEN" PAJA FLASH COMP

2020-02-08

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 100
2 80
3 60
other 30

Men

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 62471 Ilari Kuronen 30 39 2790
2. 28100 Mika Markus Niskanen 26 31 2500
3. 62388 Hannu Räbinä 25 33 2340
4. 73259 Sami Sievänen 23 23 2300
5. 72113 Eppu rantanen 23 24 2280
6. 69088 Jari Tolvanen 23 26 2240
7. 71249 Pekka Turunen 23 27 2220
8. 73347 Jonne Jormakka 22 26 2110
9. 72790 Samu Pöllänen 23 32 2110
10. 64424 Santtu Korhonen 21 22 2080
11. 66918 Henri Leinonen 23 33 2070
12. 71639 Joel Oikari 21 25 2020
13. 62240 Asko Hänninen 21 27 1980
14. 73302 Andrew Barnett 20 22 1960
15. 67533 Juuso Hämäläinen 21 28 1950
16. 71069 Pessi Peura 20 24 1920
17. 67365 Henri Turtiainen 19 22 1840
18. 71734 Karri Päivärinta 19 22 1840
19. 62505 Eemeli Kanervo 20 32 1730
20. 71591 Janne Kastepohja 18 22 1720
20. 73333 Jarkko Nikkarikoski 18 22 1720
22. 71300 Eero Uusaro 17 19 1660
23. 73197 Ossi Keva 18 26 1630
24. 73344 Mikko Laiho 19 32 1620
25. 71763 Aleksi Iittainen 17 22 1600
26. 73276 Iikka Löfman 16 17 1580
27. 71594 Ville Rajalainen 19 37 1560
28. 71726 Mikko Ilmari 16 26 1390
29. 73196 Timo Ã…berg 14 15 1380
30. 73342 Jan Lallukka 14 16 1360
31. 71693 Joni Varonen 15 22 1360
32. 66374 Juha Suikkala 14 17 1340
33. 73257 Topi Löfman 14 18 1310
34. 70794 Aaron Rantanen 16 30 1280
35. 67195 Pauli Heikkinen 14 24 1170
36. 30521 Jarno Laitinen 12 19 1050
37. 73263 Pele Volanen 11 19 940
38. 66338 Asko Volotinen 10 15 890
39. 71692 Henry Tuikka 9 11 860
40. 73327 Markus Päivärinta 8 9 780
41. 73317 Sampo Salo 8 11 730
42. 73321 Miika Kyyhkynen 6 7 580

Women

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 70145 Inka Kivimäki 27 32 2590
2. 68253 Sayaka Suzuki 22 33 1960
3. 62464 Janette Saarenpää 19 21 1860
4. 70756 Aada Asunta 17 20 1630
5. 73269 Louise Guyon 15 15 1500
6. 65815 Elisa Ruohonen 12 18 1080
7. 73213 Tuuli Latvala 9 10 880
8. 67620 Anu Savolainen 9 13 810
9. 71637 Ariane Tretow 8 10 760
10. 72005 Linda Asunta 7 7 700
11. 71784 Anetta Asunta 5 7 460