Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

HKK Pikkujoulut köysikisa

2019-11-30

variable_points

Results for this competition are based on variable points.

The competition belongs to the collowing cups


Points per route. If there are ratios per tries, it means that there is a perk for flashin/climbing the route on 2nd (or 3rd or 4th) attempt
0 =

Senior Male

Num tag points
138. AJ023. 20
137. AJ025. 33.33
136. BH014. 33.33
135. BH015. 100
134. BH016. 20
133. BH017. 50
132. S010. 100
131. S011. 50
130. AJ028. 20
129. AJ029. 12.5
128. AJ030. 50
127. BI007. 20
126. BE015. 100
125. BE016. 50
124. BE017. 25
123. BE018. 100
122. AK016. 100
121. AK017. 20
120. AE015. 100
119. AE016. 33.33
118. BJ010. 33.33
117. BJ011. 100
116. BJ012. 50
115. AE017. 100
114. AE018. 25
113. AE019. 100
112. AE020. 25
111. AE021. 100
110. AE022. 100
109. BE019. 20
108. BE020. 16.67
107. AK018. 20
106. ARC008. 100
105. ARC009. 100
104. AK020. 100
103. AK021. 100
102. AE023. 100
101. AE024. 50
100. AK022. 100
99. AE026. 20
98. BJ013. 33.33
97. BJ014. 20
96. BJ015. 33.33
95. AK023. 25
94. S012. 33.33
93. S013. 100
92. AK024. 100
91. BE021. 25
90. BE022. 33.33
89. AT031. 100
88. AT032. 100
87. AT033. 100
86. AT034. 50
85. AT035. 33.33
84. AT036. 100
83. AE027. 16.67
82. AE028. 100
81. AE029. 100
80. AE030. 25
79. AT037. 12.5
78. AT038. 12.5
77. AT039. 33.33
76. AE031. 33.33
75. BI008. 25
74. BI009. 33.33
73. BJ016. 11.11
72. BJ017. 20
71. BJ018. 25
70. BI010. 33.33
69. BI011. 100
68. BJ019. 14.29
67. BJ020. 12.5
66. BJ021. 14.29
65. AK025. 33.33
64. AK026. 100
63. BH018. 50
62. BH019. 50
61. BE023. 25
60. AT040. 33.33
59. AT041. 100
58. AT042. 100
57. AT043. 100
56. S014. 25
55. S015. 100
54. AI012. 33.33
53. AI013. 100
52. AI014. 100
51. AT044. 20
50. AT045. 20
49. AT046. 33.33
48. AJ031. 12.5
47. AJ032. 11.11
46. AJ033. 25
45. AJ034. 20
44. AJ035. 12.5
43. AJ036. 10
42. AJ037. 100
41. ARC010. 33.33
40. S016. 100
39. S017. 33.33
38. AJ038. 100
37. AJ039. 100
36. AI015. 100
35. AI016. 100
34. ARC011. 50
33. ARC012. 100
32. AK027. 100
31. AI017. 50
30. AI018. 33.33
29. AT047. 100
28. AT048. 100
27. BH020. 100
26. BH021. 100
25. BH022. 50
24. BH023. 50
23. S018. 50
22. S019. 33.33
21. S020. 33.33
20. S021. 100
19. AE033. 100
18. AT049. 100
17. BE024. 100
16. ARC013. 100
15. BE025. 20
14. BE026. 20
13. BE027. 25
12. BE028. 100
11. AJ040. 12.5
10. AJ041. 100
9. AJ042. 20
8. BH024. 100
7. BH025. 100
6. ARC014. 100
5. BH026. 25
4. AK028. 100
3. AK029. 100
2. ARC015. 100
1. BI012. 100

Senior Female

Num tag points
138. AJ023. 100
137. AJ025. 100
136. BH014. 100
135. BH015. 100
134. BH016. 50
133. BH017. 100
132. S010. 100
131. S011. 100
130. AJ028. 100
129. AJ029. 100
128. AJ030. 100
127. BI007. 33.33
126. BE015. 100
125. BE016. 100
124. BE017. 50
123. BE018. 100
122. AK016. 100
121. AK017. 100
120. AE015. 100
119. AE016. 100
118. BJ010. 100
117. BJ011. 100
116. BJ012. 100
115. AE017. 100
114. AE018. 100
113. AE019. 100
112. AE020. 100
111. AE021. 100
110. AE022. 100
109. BE019. 33.33
108. BE020. 50
107. AK018. 100
106. ARC008. 100
105. ARC009. 100
104. AK020. 100
103. AK021. 100
102. AE023. 100
101. AE024. 100
100. AK022. 100
99. AE026. 100
98. BJ013. 100
97. BJ014. 50
96. BJ015. 100
95. AK023. 100
94. S012. 33.33
93. S013. 100
92. AK024. 100
91. BE021. 50
90. BE022. 100
89. AT031. 100
88. AT032. 100
87. AT033. 100
86. AT034. 100
85. AT035. 100
84. AT036. 100
83. AE027. 100
82. AE028. 100
81. AE029. 100
80. AE030. 50
79. AT037. 50
78. AT038. 50
77. AT039. 100
76. AE031. 100
75. BI008. 50
74. BI009. 100
73. BJ016. 100
72. BJ017. 100
71. BJ018. 100
70. BI010. 100
69. BI011. 100
68. BJ019. 100
67. BJ020. 100
66. BJ021. 100
65. AK025. 100
64. AK026. 100
63. BH018. 100
62. BH019. 100
61. BE023. 25
60. AT040. 100
59. AT041. 100
58. AT042. 100
57. AT043. 100
56. S014. 33.33
55. S015. 100
54. AI012. 100
53. AI013. 100
52. AI014. 100
51. AT044. 100
50. AT045. 50
49. AT046. 100
48. AJ031. 100
47. AJ032. 100
46. AJ033. 100
45. AJ034. 100
44. AJ035. 100
43. AJ036. 100
42. AJ037. 100
41. ARC010. 50
40. S016. 100
39. S017. 50
38. AJ038. 100
37. AJ039. 100
36. AI015. 100
35. AI016. 100
34. ARC011. 100
33. ARC012. 100
32. AK027. 100
31. AI017. 100
30. AI018. 100
29. AT047. 100
28. AT048. 100
27. BH020. 100
26. BH021. 100
25. BH022. 100
24. BH023. 100
23. S018. 50
22. S019. 33.33
21. S020. 50
20. S021. 100
19. AE033. 100
18. AT049. 100
17. BE024. 100
16. ARC013. 100
15. BE025. 25
14. BE026. 33.33
13. BE027. 100
12. BE028. 100
11. AJ040. 100
10. AJ041. 100
9. AJ042. 100
8. BH024. 100
7. BH025. 100
6. ARC014. 100
5. BH026. 100
4. AK028. 100
3. AK029. 100
2. ARC015. 100
1. BI012. 100

Senior Female

Standing Name Tops Points
1. Heidi Härkönen 21 1266.65
2. Tiia Rämö 21 1183.32
3. Sonja Nybonn 18 1033.32
4. Marina Järvinen 15 883.32
5. Leila Lyytikäinen 4 400
6. Helena Federley 1 33.33
 

Senior Male

Standing Name Tops Points
1. Albert Kaikkonen 34 974.95
2. Marko 23 920.26
3. Jarno Laakkonen 23 887.76
4. Jani Ruotsalainen 17 798.32
5. Wilhelm Bergman 29 649.95
6. Juha Mehtälä 21 597.76
7. Santeri Turkulainen 21 581.66
8. Antti Aspiala 21 506.66
9. Mikko Remes 26 488.29
10. Visa Kivisaari 9 449.99
11. Niko Kauppinen 15 414.98
12. Niklas Häggblom 15 413.32
13. Markus Tuukkanen 6 395
14. Juha Mäntymäki 16 305.52
15. Janne Rauvo 15 270
16. Olli Kivikero 14 257.34
17. Ville Ojansivu 12 246.94
18. Olli Riikonen 6 190.12
19. Robert Andström 12 185.8
20. Jake Heitto 12 184.69
21. Pasi Kiuru 4 123.33
22. Tommi Kajander 5 57.22
23. Oskari Sneck 0 0
23. Tuukka Kaipainen 0 0
23. Aleksi Mikkola 0 0
23. Ville Paasovaara 0 0
 
Powered by Problemator © 2008 - 2025.