Previous comp Competition list Next comp
Share comp results

PAJA FLASH COMP

2019-02-16

Results for this competition are based on tries per problem. The more tries, the less points per boulder. More points win.

The competition belongs to the collowing cups


Points based on tries per problem
1 100
2 80
3 60
other 30

Men

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 69017 Juho Strömmer 33 36 3240
2. 66008 Juho Kauppinen 33 37 3210
3. 65883 Antti Liukkonen 32 41 3000
4. 62388 Hannu Räbinä 30 34 2920
5. 64937 Jonne Jormakka 31 40 2910
6. 70306 Taneli Kalvas 30 36 2890
7. 28100 Mika Markus Niskanen 30 39 2810
8. 27005 Jussi Lundahl 29 35 2780
9. 23406 Samuli Räikkönen 27 28 2680
9. 62853 Ilmo Hyytinen 27 28 2680
11. 71723 Sievänen Sami 27 30 2640
12. 62240 Asko Hänninen 28 36 2630
13. 71758 Joonas Soininen 26 26 2600
14. 6414 Joonas 26 26 2600
15. 71631 Joona Jutila 29 44 2580
16. 71771 Vesa Arki 26 29 2540
17. 64424 Santtu Korhonen 26 31 2500
18. 71593 Waltteri Heikkinen 25 29 2420
19. 71729 toivainen jose 24 26 2360
20. 71069 Pessi Peura 24 26 2360
21. 71249 Pekka Turunen 23 24 2280
22. 71742 Ville Pöllänen 23 26 2240
23. 71762 Juuso Koivunen 23 26 2230
23. 71789 Kimmo Ojala 23 26 2230
25. 71760 Matti Hakkarainen 23 27 2220
26. 71772 Jusa Vallintaus 21 22 2080
27. 71759 Alex Köffel 21 24 2040
28. 71591 Janne Kastepohja 20 21 1980
29. 62443 Tuomo Äkkinen 20 22 1960
30. 71680 Mikko Rantanen 19 19 1900
31. 71724 Eetu Louhivuori 19 24 1800
32. 62412 Jarmo Lahtinen 18 18 1800
33. 70811 Niko Sahlman 18 20 1760
34. 71594 Ville Rajalainen 18 22 1720
35. 67195 Pauli Heikkinen 18 24 1670
36. 71693 Joni Varonen 17 21 1620
37. 67861 Rygge Ryöhtylä 15 15 1500
38. 71763 Aleksi Iittainen 16 21 1490
39. 67993 Joonatan Kuusenoja 15 18 1440
40. 71802 Volter Pietarinen 15 18 1440
41. 71752 Tommi Kuvaja 15 18 1430
42. 71734 Karri Päivärinta 14 15 1380
43. 62376 Jaakko Korvola 13 14 1280
44. 71692 Henry Tuikka 12 12 1200
45. 71726 Mikko Ilmari 11 13 1060
46. 71271 Mikko Männikkö 9 15 810
47. 71725 Lasse Lyytikäinen 6 9 530

Women

Standing Competitor # Name Tops Tries top Total points Last round pos.
1. 62311 Lotta Granström 29 39 2690
2. 70756 Aada Asunta 24 39 2200
3. 66292 Elina Kivelä 22 29 2050
4. 71629 Anni Pulkkinen 20 27 1840
5. 71796 Kirsikka Sorvoja 17 18 1680
6. 71630 Sanni Turunen 14 17 1340
7. 71769 Sanna Maaria Mikkola 13 15 1260
8. 67620 Anu Savolainen 12 16 1110
9. 70167 Roosa Aho 10 10 1000
10. 71677 Sini-Minttu Koivistoinen 10 12 960
11. 71650 Anna Zumegen 10 13 940
12. 70095 Nina Kumpulainen 9 10 880
13. 71272 Inari Männikkö 9 12 840
14. 71795 Venla Matero 7 12 600
15. 71745 Milla Kalvas 7 14 540
16. 71784 Anetta Asunta 5 7 460